Referencia
499M3
Descripción
Motor de arranque
Marca
INDECO
Referencia | 499M3 |
---|---|
Descripción | Motor de arranque |
Marca | INDECO |
Características:
Voltaje | 12 |
---|---|
Kw | 1.8 |
Rotación | ---> |
Pos. tensor | --->75 |
Equivalencias:
ALFA ROMEO | 55221292 |
---|---|
ALFA ROMEO | 55564491 |
PEUGEOT | 1638119980 |
EUROREPAR (PSA) | 1638119980 |
MONDIAL | 78-015-50 |
MONDIAL | 78-015-50N |
LANCIA | 55221292 |
LANCIA | 55564491 |
VAUXHALL | 15 30 109 |
VAUXHALL | 90 98 031 |
VAUXHALL (SF) | 93 19 0320 |
GENERAL MOTORS | R1 53 0109 |
GENERAL MOTORS | 60 10 5011 |
GENERAL MOTORS | 55 21 7672 |
GENERAL MOTORS | 93 16 9309 |
VALEO | TS18E331 |
BOSCH | 0 001 108 444 |
FIAT | 55564491 |
FIAT | 55221292 |
FIAT | 55566491 |
PSA | R1 53 0109 |
PSA | 93 19 0320 |
PSA | 62 02 105 |
PSA | 93 16 9309 |
PSA | 12 02 209 |
PSA | 55 56 4491 |
PSA | 93 19 1079 |
PSA | 90 98 031 |
PSA | 55 21 7672 |
PSA | 60 10 5011 |
PSA | 93 16 9458 |
PSA | 1638119980 |
OPEL | R1 53 0109 |
OPEL | 62 02 105 |
OPEL | 93 19 1079 |
OPEL | 93 16 9309 |
OPEL | 55 21 7672 |
OPEL | 60 10 5011 |
OPEL | 93 19 0320 |
OPEL | 55 56 4491 |
OPEL | 55 22 1292 |
OPEL | 93 16 9458 |
OPEL | 12 02 209 |
OPEL | 90 98 031 |
OPEL | 055217672 |
OPEL | 093169309 |
OPEL | 055564491 |
OPEL | 093191079 |
FIAT GROUP | 55564491 |
FIAT GROUP | 55566491 |
FIAT GROUP | 55221292 |
Aplicaciones: