Referencia
477M8
Descripción
Motor de arranque
Marca
INDECO
Referencia | 477M8 |
---|---|
Descripción | Motor de arranque |
Marca | INDECO |
Características:
Voltaje | 12 |
---|---|
Kw | 2.2 |
Rotación | ---> |
Pos. tensor | --->32 |
Equivalencias:
INFINITI | 23300-00Q0B |
---|---|
INFINITI | 23300-00QAF |
INFINITI | 23300-00QAV |
MONDIAL | 78-063-30N |
MONDIAL | 78-024-00 |
MONDIAL | 78-063-30 |
VAUXHALL | R1 53 0112 |
VAUXHALL | 15 30 112 |
VAUXHALL | 44 14 689 |
VAUXHALL | 62 96 634 |
VAUXHALL | 91 16 763 |
VAUXHALL | 93 19 095 |
VAUXHALL | 93 19 099 |
VAUXHALL | 93 85 944 |
VAUXHALL | 09 11 2221 |
VAUXHALL | 09 11 2333 |
VAUXHALL | 09 20 1825 |
NISSAN | 23300-00QAF |
NISSAN | 23300-00QAV |
NISSAN | 23300-00Q0B |
NISSAN | 23300-00Q0C |
NISSAN | 23300-00QAG |
NISSAN | 23300-00QAD |
RVI | 7711134330 |
RVI | 8200018818 |
RVI | 8200106788 |
RVI | 8200130624 |
RVI | 8200225336 |
RVI | 8200634602 |
GENERAL MOTORS | R1 04 0043 |
GENERAL MOTORS | R1 53 0112 |
GENERAL MOTORS | 91 12 221 |
GENERAL MOTORS | 92 01 825 |
GENERAL MOTORS | 44 04 221 |
GENERAL MOTORS | 45 06 175 |
GENERAL MOTORS | 44 15 443 |
GENERAL MOTORS | 91 12 333 |
GENERAL MOTORS | 93 16 0667 |
GENERAL MOTORS | 93 19 0956 |
GENERAL MOTORS | 44 04 333 |
GENERAL MOTORS | 44 11 319 |
VALEO | D7R53 |
FENDT | ST21116 |
PSA | R1 04 0043 |
PSA | R1 53 0112 |
PSA | 92 01 825 |
PSA | 44 15 443 |
PSA | 93 19 095 |
PSA | 93 85 9444 |
PSA | 62 96 634 |
PSA | 91 12 221 |
PSA | 93 16 0667 |
PSA | 93 18 1256 |
PSA | 44 14 689 |
PSA | 45 06 175 |
PSA | 93 85 944 |
PSA | 91 12 333 |
PSA | 91 16 7635 |
PSA | 91 16 763 |
PSA | 93 16 9461 |
PSA | 93 19 099 |
PSA | 95 12 668 |
PSA | 44 11 319 |
PSA | 44 04 221 |
PSA | 44 17 603 |
PSA | 93 17 4202 |
PSA | 12 02 206 |
PSA | 44 17 916 |
PSA | 93 19 0996 |
PSA | 93 19 0956 |
OPEL | R1 04 0043 |
OPEL | R1 53 0112 |
OPEL | 44 11 319 |
OPEL | 91 12 221 |
OPEL | 91 12 333 |
OPEL | 91 16 7635 |
OPEL | 92 01 825 |
OPEL | 93 16 0667 |
OPEL | 93 17 4202 |
OPEL | 95 12 668 |
OPEL | 45 06 175 |
OPEL | 44 04 221 |
OPEL | 93 19 0956 |
OPEL | 93 85 9444 |
OPEL | 46 06 175 |
OPEL | 93 18 1256 |
OPEL | 93 19 0996 |
OPEL | 44 15 443 |
OPEL | 93 16 9461 |
OPEL | 12 02 206 |
OPEL | 44 14 689 |
OPEL | 44 17 916 |
OPEL | 44 17 603 |
OPEL | 44 04 333 |
OPEL | 04 41 1319 |
OPEL | 04 41 5443 |
OPEL | 04 50 6175 |
OPEL | 04 41 4689 |
OPEL | 09 51 2668 |
OPEL | 04 40 4221 |
OPEL | 62 96 634 |
OPEL | 93 19 095 |
OPEL | 93 19 099 |
OPEL | 93 85 944 |
OPEL | 91 16 763 |
OPEL | 093190996 |
RENAULT | 82000130624 |
RENAULT | 8200018818 |
RENAULT | 8200106788 |
RENAULT | 8200130624 |
RENAULT | 7701056687 |
RENAULT | 7711134330 |
RENAULT | 7711134931 |
RENAULT | 8200225336 |
RENAULT | 8200634602 |
RENAULT | 8200634603 |
VOLVO | 8252889 |
Aplicaciones: