Referencia
DERPE6005
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DERPE6005 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | EL |
|---|---|
| Longitud total | 1015 |
| Número de vueltas volante | 3 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
| Longitud embalaje [mm] | 1275 |
| Altura embalaje [mm] | 180 |
| Ancho embalaje [mm] | 250 |
| Peso bruto [kg] | 8 |
Equivalencias:
| CITROEN | 1611607480 |
|---|---|
| CITROEN | 1611607580 |
| CITROEN | 1612037780 |
| CITROEN | 1612037880 |
| CITROEN | 1613245180 |
| CITROEN | 1613245280 |
| CITROEN | 1613245380 |
| CITROEN | 1613245480 |
| CITROEN | 1627689080 |
| CITROEN | 1627689180 |
| CITROEN | 1627689480 |
| CITROEN | 1627689580 |
| CITROEN | 9809300680 |
| CITROEN | 9809951080 |
| CITROEN | 9809951180 |
| CITROEN | 9816451280 |
| PEUGEOT | 1609535280 |
| PEUGEOT | 1609911680 |
| PEUGEOT | 1610134080 |
| PEUGEOT | 1610923480 |
| PEUGEOT | 1611117880 |
| PEUGEOT | 1611139780 |
| PEUGEOT | 1611140080 |
| PEUGEOT | 1611146580 |
| PEUGEOT | 1611527080 |
| PEUGEOT | 1611527180 |
| PEUGEOT | 1611527280 |
| PEUGEOT | 1611527580 |
| PEUGEOT | 1611527680 |
| PEUGEOT | 1611527980 |
| PEUGEOT | 1611607480 |
| PEUGEOT | 1611607580 |
| PEUGEOT | 1612037780 |
| PEUGEOT | 1612037880 |
| PEUGEOT | 1613245180 |
| PEUGEOT | 1613245280 |
| PEUGEOT | 1613245380 |
| PEUGEOT | 1613245480 |
| PEUGEOT | 1613699080 |
| PEUGEOT | 1613700980 |
| PEUGEOT | 1616312980 |
| PEUGEOT | 1616324280 |
| PEUGEOT | 1616324380 |
| PEUGEOT | 1616324980 |
| PEUGEOT | 1627689080 |
| PEUGEOT | 1627689180 |
| PEUGEOT | 1627689480 |
| PEUGEOT | 1627689580 |
| PEUGEOT | 9805202380 |
| PEUGEOT | 9807934180 |
| PEUGEOT | 9807934380 |
| PEUGEOT | 9809950180 |
| PEUGEOT | 9816450380 |
| PSA | 1609534180 |
| PSA | 1609535280 |
| PSA | 1609911680 |
| PSA | 1610134080 |
| PSA | 1610923480 |
| PSA | 1611117880 |
| PSA | 1611139780 |
| PSA | 1611140080 |
| PSA | 1611146580 |
| PSA | 1611527080 |
| PSA | 1611527180 |
| PSA | 1611527280 |
| PSA | 1611527580 |
| PSA | 1611527680 |
| PSA | 1611527980 |
| PSA | 1611607480 |
| PSA | 1611607580 |
| PSA | 1612037780 |
| PSA | 1612037880 |
| PSA | 1613245180 |
| PSA | 1613245280 |
| PSA | 1613245380 |
| PSA | 1613245480 |
| PSA | 1613699080 |
| PSA | 1613700980 |
| PSA | 1616312980 |
| PSA | 1616324280 |
| PSA | 1616324380 |
| PSA | 1616324980 |
| PSA | 1627689080 |
| PSA | 1627689180 |
| PSA | 1627689480 |
| PSA | 1627689580 |
| PSA | 9805202380 |
| PSA | 9807934180 |
| PSA | 9807934380 |
| PSA | 9809300680 |
| PSA | 9809950180 |
| PSA | 9809951080 |
| PSA | 9809951180 |
| PSA | 9816450380 |
| PSA | 9816451280 |
Aplicaciones:
