Referencia
DERPE6004
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DERPE6004 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | EL |
|---|---|
| Longitud total | 1060 |
| Longitud embalaje [mm] | 1275 |
| Altura embalaje [mm] | 180 |
| Ancho embalaje [mm] | 250 |
| Peso bruto [kg] | 8 |
Equivalencias:
| CITROEN | 1616445780 |
|---|---|
| CITROEN | 9817450980 |
| PEUGEOT | 1616445780 |
| PEUGEOT | 1616445880 |
| PEUGEOT | 9817450980 |
| PSA | 1616445780 |
| PSA | 1616445880 |
| PSA | 9817450980 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 81 | 110 | 1199 | 2013-11 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 1.6 BLUEHDI 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1560 | 2013-11 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 1.6 HDI / BLUEHDI 115 | 9HC (DV6C), BHZ (DV6FC) | 85 | 115 | 1560 | 2013-09 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | 1560 | 2013-09 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 2.0 BLUEHDI 150 | AHX (DW10FCD), AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1997 | 2013-11 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 2.0 GT BLUEHDI 180 | AHW (DW10FC) | 133 | 181 | 1997 | 2014-06 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)_14>> | 1.6 BLUEHDI 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1560 | 2014-03 |
