Referencia | DERFD6001 |
---|---|
Descripción | Engranaje de dirección |
Marca | INDECO |
Características:
Tipo 2 | Hidráulico |
---|
Equivalencias:
FORD | 1819766 |
---|---|
FORD | 1831620 |
FORD | 1842511 |
FORD | 1862703 |
FORD | 1869074 |
FORD | 1882885 |
FORD | 1903093 |
FORD | 1939528 |
FORD | 2026508 |
FORD | 2368944 |
FORD | CV6C3D070AT |
FORD | HV6C3D070AD |
FORD | 2220668 |
FORD | 2278572 |
FORD | HV6C3D070AC |
FORD | 1807612 |
FORD | 1939532 |
FORD | 2117806 |
FORD | BV6C3D070AE |
FORD | BV6C3D070AG |
FORD | CV6C3D070NC |
FORD | 1732059 |
FORD | 1754788 |
FORD | 2337322 |
FORD | 41515587D |
FORD | A0025078 |
FORD | HV6C3D070AE |
FORD | 2372727 |
FORD | 1710002 |
FORD | 1714690 |
FORD | 1722527 |
FORD | 1723467 |
FORD | 1794382 |
FORD | 1794383 |
FORD | 1805020 |
FORD | 2068028 |
FORD | 2182844 |
FORD | BV6C-3D070-AA |
FORD | BV6C-3D070-AB |
FORD | BV6C-3D070-AC |
FORD | BV6C-3D070-AD |
FORD | CV6C-3D070-AB |
FORD | CV6C-3D070-AC |
FORD | CV6C-3D070-AD |
FORD | CV6C-3D070-AF |
FORD | CV6C-3D070-AH |
FORD | CV6C-3D070-AJ |
FORD | CV6C-3D070-AK |
FORD | CV6C-3D070-AM |
FORD | CV6C-3D070-AN |
FORD | CV6C-3D070-AP |
FORD | CV6C-3D070-AV |
FORD | 1702840 |
FORD | 1714696 |
FORD | 1722533 |
FORD | 1723473 |
FORD | 1732065 |
FORD | 1752373 |
FORD | 1794392 |
FORD | 1803485 |
FORD | 1819773 |
FORD | 1837090 |
FORD | 1848536 |
FORD | 1855325 |
FORD | 1855326 |
FORD | 1862720 |
FORD | 1868620 |
FORD | 1868627 |
FORD | 1872429 |
FORD | 1875331 |
FORD | 1883034 |
FORD | 1890273 |
FORD | 1893976 |
FORD | 1893980 |
FORD | 1917835 |
FORD | 1927959 |
FORD | 1929834 |
FORD | 1939534 |
FORD | 2010177 |
FORD | 2010503 |
FORD | 2019459 |
FORD | 2022040 |
FORD | 2052934 |
FORD | 2052938 |
FORD | 2107827 |
FORD | 2117826 |
FORD | 2174519 |
FORD | 2187638 |
FORD | 2272390 |
FORD | 2278558 |
FORD | 2308590 |
FORD | 2334353 |
FORD | 2334365 |
FORD | BV6C-3D070-GA |
FORD | BV6C-3D070-GB |
FORD | BV6C-3D070-GC |
FORD | BV6C-3D070-GD |
FORD | BV6C-3D070-GE |
FORD | BV6C-3D070-GG |
FORD | CV6C-3D070-A3M |
FORD | CV6C-3D070-C3P |
FORD | CV6C-3D070-GC |
FORD | CV6C-3D070-GD |
FORD | CV6C-3D070-GV |
FORD | HV6C-3D070-A3A |
FORD | HV6C-3D070-ED |
FORD | 1732060 |
FORD | 1750192 |
FORD | 1762361 |
FORD | 1830217 |
FORD | 1868628 |
FORD | 2117808 |
FORD | 2278574 |
FORD | 2308594 |
FORD | 2337299 |
FORD | AV613D070YP |
FORD | AV613D070YV |
FORD | BV6C3D070BE |
FORD | BV6C3D070BG |
FORD | CV6C3D070EP |
FORD | CV6C3D070ET |
FORD | CV6C3D070EV |
FORD | CV6C3D070GK |
FORD | CV6C3D070GM |
FORD | CV6C3D070GP |
FORD | CV6C3D070L6B |
FORD | G1F13D070AE |
FORD | HV6C3D070AA |
FORD | HV6C3D070AB |
FORD | HV6C3D070C3A |
FORD | HV6C3D070EA |
FORD | HV6C3D070EE |
FORD | HV6C3D070GA |
FORD | HV6C3D070GB |
FORD | HV6C3D070L7B |
FORD | HV6C3D070LE |
FORD | CV6C3D070AU |
FORD | CV6C3D070AL |
FORD | CV6C3D070A2V |
FORD | CV6C3D070A2J |
FORD | CV6C3D070A2P |
FORD | CV6C3D070A2B |
FORD | CV6C3D070A2D |
FORD | CV6C3D070L2K |
FORD | CV6C3D070A2H |
FORD | CV6C3D070L2J |
FORD | 2179257 |
FORD | CV6C3D070A2M |
FORD | CV6C3D070A2N |
FORD | CV6C3D070L2L |
FORD | CV6C3D070L2T |
FORD | BV6C3D070 |
FORD | CV6Z-3504-VE |
FORD | BV6C3D070A2G |
FORD | HV6Z3504EQ |
FORD | CV613D070V2N |
FORD | BV6C-3D070-A2J |
FORD | CV6Z-3504-K |
FORD | BV6C3D070A2D |
FORD | CV6Z-3504AAGE |
FORD | CV6C-3D080-AD |
FORD | CV6Z3504AZJJ |
FORD | CV6Z3504AFE |
FORD | CV6Z-3504-ZJ |
FORD | HV6C3D070L7C |
FORD | HV6Z-3504-EP |
FORD | HV6C3D070-L7A |
FORD | BV6C3D070A2K |
FORD | CV613D070V2G |
FORD | CV613D070V2R |
FORD | HV6Z-3504-FG |
FORD | CV6Z-3504-CE |
FORD | CV613D070V2J |
FORD | BV6C3D070A2E |
FORD | CV6C3D070LD |
FORD | 2068434 |
Aplicaciones:
Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS III TURNIER_10>> | 1.6 TDCI | T1DA, T1DB | 85 | 115 | 1560 | 2010-07 |
FORD | FOCUS III_10>> | 1.6 TI | IQDA, IQDB, IQDC | 77 | 105 | 1596 | 2010-07 |
FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCI 4X4 | UFMA | 103 | 140 | 1997 | 2013-03 |
FORD | KUGA II VAN_14>> | 2.0 TDCI | T7MA, T7MB | 110 | 150 | 1997 | 2014-09 |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 VAN/MONOSPACE_13>> | 1.5 TDCI | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 74 | 101 | 1499 | 2015-05 |