Referencia
DERFD6001
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DERFD6001 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | EL |
|---|---|
| Número de vueltas volante | 2.5 |
| Longitud embalaje [mm] | 1500 |
| Altura embalaje [mm] | 150 |
| Ancho embalaje [mm] | 400 |
| Peso bruto [kg] | 13 |
Equivalencias:
| FORD | 1702840 |
|---|---|
| FORD | 1710002 |
| FORD | 1714690 |
| FORD | 1714696 |
| FORD | 1722527 |
| FORD | 1722533 |
| FORD | 1723467 |
| FORD | 1723473 |
| FORD | 1732059 |
| FORD | 1732061 |
| FORD | 1732065 |
| FORD | 1752371 |
| FORD | 1752373 |
| FORD | 1754788 |
| FORD | 1762361 |
| FORD | 1779814 |
| FORD | 1782989 |
| FORD | 1789187 |
| FORD | 1791077 |
| FORD | 1793094 |
| FORD | 1793100 |
| FORD | 1794382 |
| FORD | 1794383 |
| FORD | 1794392 |
| FORD | 1803481 |
| FORD | 1803485 |
| FORD | 1805020 |
| FORD | 1805030 |
| FORD | 1805573 |
| FORD | 1805672 |
| FORD | 1818965 |
| FORD | 1818966 |
| FORD | 1819764 |
| FORD | 1819766 |
| FORD | 1819773 |
| FORD | 1823699 |
| FORD | 1823700 |
| FORD | 1830217 |
| FORD | 1830265 |
| FORD | 1830266 |
| FORD | 1831620 |
| FORD | 1831764 |
| FORD | 1837090 |
| FORD | 1842146 |
| FORD | 1842147 |
| FORD | 1848536 |
| FORD | 1849810 |
| FORD | 1855325 |
| FORD | 1855326 |
| FORD | 1861246 |
| FORD | 1861247 |
| FORD | 1862701 |
| FORD | 1862703 |
| FORD | 1862720 |
| FORD | 1868620 |
| FORD | 1868627 |
| FORD | 1868628 |
| FORD | 1869074 |
| FORD | 1869081 |
| FORD | 1869580 |
| FORD | 1870375 |
| FORD | 1872429 |
| FORD | 1875331 |
| FORD | 1880729 |
| FORD | 1880730 |
| FORD | 1880731 |
| FORD | 1882885 |
| FORD | 1883034 |
| FORD | 1890273 |
| FORD | 1893976 |
| FORD | 1893980 |
| FORD | 1897286 |
| FORD | 1900377 |
| FORD | 1903093 |
| FORD | 1917835 |
| FORD | 1927959 |
| FORD | 1929834 |
| FORD | 1939526 |
| FORD | 1939528 |
| FORD | 1939532 |
| FORD | 1939534 |
| FORD | 1939536 |
| FORD | 1939540 |
| FORD | 2008952 |
| FORD | 2010177 |
| FORD | 2010503 |
| FORD | 2019459 |
| FORD | 2022040 |
| FORD | 2026508 |
| FORD | 2026512 |
| FORD | 2027027 |
| FORD | 2052934 |
| FORD | 2052938 |
| FORD | 2068028 |
| FORD | 2102568 |
| FORD | 2107827 |
| FORD | 2113758 |
| FORD | 2117806 |
| FORD | 2117826 |
| FORD | 2131958 |
| FORD | 2174519 |
| FORD | 2177149 |
| FORD | 2177156 |
| FORD | 2179257 |
| FORD | 2180764 |
| FORD | 2182844 |
| FORD | 2187638 |
| FORD | 2220668 |
| FORD | 2220674 |
| FORD | 2225544 |
| FORD | 2225548 |
| FORD | 2270570 |
| FORD | 2272390 |
| FORD | 2278556 |
| FORD | 2278558 |
| FORD | 2278572 |
| FORD | 2278574 |
| FORD | 2283909 |
| FORD | 2308590 |
| FORD | 2308609 |
| FORD | 2327233 |
| FORD | 2334353 |
| FORD | 2334365 |
| FORD | 2337322 |
| FORD | 2351993 |
| FORD | 2367814 |
| FORD | 2372727 |
| FORD | 6V6C-3D070-LJ |
| FORD | AV613D070VE |
| FORD | AV613D070VL |
| FORD | AV613D070VM |
| FORD | AV613D070VP |
| FORD | AV613D070YE |
| FORD | AV613D070YP |
| FORD | AV613D070YV |
| FORD | AV6C3D070RD |
| FORD | AV6C3D070RE |
| FORD | BV61-3D070-AC |
| FORD | BV61-3D070-AD |
| FORD | BV61-3D070-AE |
| FORD | BV61-3D070-AF |
| FORD | BV61-3D070-AL |
| FORD | BV61-3D070-AV |
| FORD | BV613D070AM |
| FORD | BV6C-3D070-A2J |
| FORD | BV6C-3D070-AA |
| FORD | BV6C-3D070-AB |
| FORD | BV6C-3D070-AD |
| FORD | BV6C-3D070-GA |
| FORD | BV6C-3D070-GB |
| FORD | BV6C-3D070-GC |
| FORD | BV6C-3D070-GD |
| FORD | BV6C-3D070-GE |
| FORD | BV6C-3D070-GG |
| FORD | BV6C3D070 |
| FORD | BV6C3D070A2D |
| FORD | BV6C3D070A2E |
| FORD | BV6C3D070A2G |
| FORD | BV6C3D070A2K |
| FORD | BV6C3D070AE |
| FORD | BV6C3D070AG |
| FORD | CV61-3D070-VH |
| FORD | CV61-3D070-YB |
| FORD | CV61-3D070-YG |
| FORD | CV61-3D070-YH |
| FORD | CV613D070V2G |
| FORD | CV613D070V2J |
| FORD | CV613D070V2N |
| FORD | CV613D070V2R |
| FORD | CV6C-3D070-A3M |
| FORD | CV6C-3D070-AB |
| FORD | CV6C-3D070-AC |
| FORD | CV6C-3D070-AD |
| FORD | CV6C-3D070-AF |
| FORD | CV6C-3D070-AH |
| FORD | CV6C-3D070-AJ |
| FORD | CV6C-3D070-AK |
| FORD | CV6C-3D070-AM |
| FORD | CV6C-3D070-AN |
| FORD | CV6C-3D070-AP |
| FORD | CV6C-3D070-AV |
| FORD | CV6C-3D070-C3P |
| FORD | CV6C-3D070-GC |
| FORD | CV6C-3D070-GD |
| FORD | CV6C-3D070-GV |
| FORD | CV6C-3D070-LG |
| FORD | CV6C-3D070-LH |
| FORD | CV6C-3D070-LM |
| FORD | CV6C-3D070-NA |
| FORD | CV6C-3D070-NJ |
| FORD | CV6C-3D070-NK |
| FORD | CV6C-3D070-NL |
| FORD | CV6C-3D070-NP |
| FORD | CV6C-3D080-AD |
| FORD | CV6C3D070 |
| FORD | CV6C3D070A2B |
| FORD | CV6C3D070A2D |
| FORD | CV6C3D070A2H |
| FORD | CV6C3D070A2J |
| FORD | CV6C3D070A2M |
| FORD | CV6C3D070A2N |
| FORD | CV6C3D070A2P |
| FORD | CV6C3D070A2V |
| FORD | CV6C3D070AT |
| FORD | CV6C3D070L2J |
| FORD | CV6C3D070L2K |
| FORD | CV6C3D070L2L |
| FORD | CV6C3D070L2T |
| FORD | CV6C3D070LA |
| FORD | CV6C3D070LE |
| FORD | CV6C3D070LF |
| FORD | CV6C3D070LJ |
| FORD | CV6C3D070LL |
| FORD | CV6C3D070LR |
| FORD | CV6C3D070LS |
| FORD | CV6C3D070ME |
| FORD | CV6C3D070NF |
| FORD | CV6C3D070NG |
| FORD | CV6C3D070NR |
| FORD | CV6C3D070NS |
| FORD | CV6Z-3504-CE |
| FORD | CV6Z-3504-K |
| FORD | CV6Z-3504-VE |
| FORD | CV6Z-3504-ZJ |
| FORD | CV6Z-3504AAGE |
| FORD | CV6Z3504AFE |
| FORD | CV6Z3504AZJJ |
| FORD | G1F1-3D070-AL |
| FORD | G1F1-3D070-CK |
| FORD | G1F13D070AE |
| FORD | HV6C-3D070-A3A |
| FORD | HV6C-3D070-ED |
| FORD | HV6C-3D070-L3C |
| FORD | HV6C-3D070-N3B |
| FORD | HV6C-3D070-ND |
| FORD | HV6C3D070-L7A |
| FORD | HV6C3D070AA |
| FORD | HV6C3D070AB |
| FORD | HV6C3D070AC |
| FORD | HV6C3D070AE |
| FORD | HV6C3D070L7B |
| FORD | HV6C3D070L7C |
| FORD | HV6C3D070LA |
| FORD | HV6C3D070LB |
| FORD | HV6C3D070LC |
| FORD | HV6C3D070LD |
| FORD | HV6C3D070NA |
| FORD | HV6C3D070NB |
| FORD | HV6C3D070NC |
| FORD | HV6C3D070NE |
| FORD | HV6Z-3504-EP |
| FORD | HV6Z-3504-FG |
| FORD | HV6Z3504EQ |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS III TURNIER_10>> | 1.6 TDCI | T1DA, T1DB | 85 | 115 | 1560 | 2010-07 |
FORD | FOCUS III_10>> | 1.6 TI | IQDA, IQDB, IQDC | 77 | 105 | 1596 | 2010-07 |
FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCI 4X4 | UFMA | 103 | 140 | 1997 | 2013-03 |
FORD | KUGA II VAN_14>> | 2.0 TDCI | T7MA, T7MB | 110 | 150 | 1997 | 2014-09 |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 VAN/MONOSPACE_13>> | 1.5 TDCI | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 74 | 101 | 1499 | 2015-05 |
