Referencia
DERBW6015
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DERBW6015 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | EL |
|---|
Equivalencias:
| BMW | 32 10 1 543 715 |
|---|---|
| BMW | 32 10 5 A12 BD7 |
| BMW | 32 10 5 A19 846 |
| BMW | 32 10 5 A19 890 |
| BMW | 32 10 5 A2E D70 |
| BMW | 32 10 5 A39 026 |
| BMW | 32 10 6 853 636 |
| BMW | 32 10 6 857 921 |
| BMW | 32 10 6 870 906 |
| BMW | 32 10 6 872 442 |
| BMW | 32 10 6 874 726 |
| BMW | 32 10 6 876 087 |
| BMW | 32 10 6 876 094 |
| BMW | 32 10 6 876 119 |
| BMW | 32 10 6 876 123 |
| BMW | 32 10 6 877 455 |
| BMW | 32 10 6 877 457 |
| BMW | 32 10 6 877 497 |
| BMW | 32 10 6 877 501 |
| BMW | 32 10 6 878 978 |
| BMW | 32 10 6 878 980 |
| BMW | 32 10 6 879 020 |
| BMW | 32 10 6 879 024 |
| BMW | 32 10 6 880 908 |
| BMW | 32 10 6 880 910 |
| BMW | 32 10 6 882 053 |
| BMW | 32 10 6 882 055 |
| BMW | 32 10 6 882 111 |
| BMW | 32 10 6 882 115 |
| BMW | 32 10 6 884 081 |
| BMW | 32 10 6 884 134 |
| BMW | 32 10 6 885 887 |
| BMW | 32 10 6 886 508 |
| BMW | 32 10 6 886 522 |
| BMW | 32 10 6 887 009 |
| BMW | 32 10 6 887 672 |
| BMW | 32 10 6 888 648 |
| BMW | 32 10 6 888 941 |
| BMW | 32 10 6 889 669 |
| BMW | 32 10 6 890 364 |
| BMW | 32 10 6 891 665 |
| BMW | 32 10 6 892 298 |
| BMW | 32 10 6 892 340 |
| BMW | 32 10 6 894 597 |
| BMW | 32 10 6 895 757 |
| BMW | 32 10 6 895 799 |
| BMW | 32 10 6 897 692 |
| BMW | 32 10 6 898 905 |
| BMW | 32 10 6 898 949 |
| BMW | 32 10 6 899 386 |
| BMW | 32 10 6 899 428 |
| BMW | 32 10 6 899 956 |
| BMW | 32 10 6 899 998 |
Aplicaciones:
