Referencia
DARWW8021
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DARWW8021 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | 024 |
| Longitud total | 1210 |
| Tamaño rosca | M14x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
| Longitud embalaje [mm] | 1275 |
| Altura embalaje [mm] | 180 |
| Ancho embalaje [mm] | 250 |
| Peso bruto [kg] | 7 |
| Tipo | TRW |
Equivalencias:
| AUDI | 6R1423051AH |
|---|---|
| AUDI | 6R1423055K |
| SEAT | 6R1423051AH |
| SEAT | 6R1423055K |
| SKODA | 6R1423051AH |
| SKODA | 6R1423055K |
| VAG | 6R1423051AH |
| VAG | 6R1423055FV |
| VAG | 6R1423055K |
| VOLKSWAGEN | 6R1423051AH |
| VOLKSWAGEN | 6R1423055K |
| VOLKSWAGEN | 6R1423055MX |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK)_10>18 | 1.2 TFSI | CBZA | 63 | 86 | 1197 | 2010-05 | 2015-04 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK)_10>18 | 1.4 TFSI | CAXA, CNVA | 90 | 122 | 1390 | 2010-05 | 2015-04 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK)_10>18 | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 1598 | 2011-03 | 2015-04 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK)_10>18 | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 1598 | 2010-05 | 2015-04 |
AUDI | A1 SPORTBACK (8XA, 8XF)_11>18 | 1.2 TFSI | CBZA | 63 | 86 | 1197 | 2012-01 | 2015-04 |
AUDI | A1 SPORTBACK (8XA, 8XF)_11>18 | 1.4 TFSI | CAXA, CNVA | 90 | 122 | 1390 | 2011-11 | 2015-04 |
AUDI | A1 SPORTBACK (8XA, 8XF)_11>18 | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 1598 | 2011-11 | 2015-04 |
AUDI | A1 SPORTBACK (8XA, 8XF)_11>18 | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 1598 | 2011-11 | 2015-04 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK)_10>18 | 1.4 TFSI | CAVG, CTHG | 136 | 185 | 1390 | 2011-01 | 2015-04 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK)_10>18 | 1.4 TFSI | CPTA | 103 | 140 | 1395 | 2012-04 | 2015-04 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK)_10>18 | 2.0 TDI | CFHB | 100 | 136 | 1968 | 2012-05 | 2015-04 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK)_10>18 | 2.0 TDI | CFHD | 105 | 143 | 1968 | 2011-09 | 2015-04 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK)_10>18 | 2.0 TFSI QUATTRO | CDLH | 188 | 256 | 1984 | 2012-03 | 2012-11 |
AUDI | A1 SPORTBACK (8XA, 8XF)_11>18 | 1.4 TFSI | CAVG, CTHG | 136 | 185 | 1390 | 2011-11 | 2015-04 |
AUDI | A1 SPORTBACK (8XA, 8XF)_11>18 | 1.4 TFSI | CPTA | 103 | 140 | 1395 | 2012-04 | 2015-04 |
AUDI | A1 SPORTBACK (8XA, 8XF)_11>18 | 2.0 TDI | CFHD | 105 | 143 | 1968 | 2011-09 | 2015-04 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.2 TDI | CFWA | 55 | 75 | 1199 | 2010-06 | 2012-03 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.2 TSI | CBZA | 63 | 86 | 1197 | 2012-08 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 1197 | 2010-09 | 2012-03 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.2 | BZG, CGPA, CJLB | 51 | 70 | 1198 | 2008-03 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.2 | CGPB | 44 | 60 | 1198 | 2009-07 | 2011-05 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.4 TDI | BMS | 59 | 80 | 1422 | 2008-07 | 2010-06 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.4 | BXW, CGGB | 63 | 85 | 1390 | 2008-03 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.6 LPG | CNKA | 60 | 81 | 1598 | 2011-05 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 1598 | 2009-05 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.6 TDI | CAYC, CLNA | 77 | 105 | 1598 | 2009-05 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.6 | BTS | 77 | 105 | 1598 | 2008-05 | 2012-03 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.9 TDI | BLS | 77 | 105 | 1896 | 2008-03 | 2010-06 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.9 TDI | BXJ | 66 | 90 | 1896 | 2008-07 | 2010-06 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.2 TDI | CFWA | 55 | 75 | 1199 | 2010-05 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 1197 | 2010-09 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.2 | BZG, CGPA | 51 | 70 | 1198 | 2008-07 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.4 TDI | BMS | 59 | 80 | 1422 | 2008-07 | 2010-06 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.4 | BXW, CGGB | 63 | 85 | 1390 | 2008-07 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 1598 | 2009-05 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 1598 | 2009-05 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.6 | BTS | 77 | 105 | 1598 | 2008-07 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.9 TDI | BLS | 77 | 105 | 1896 | 2008-07 | 2010-06 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.9 TDI | BXJ | 66 | 90 | 1896 | 2008-06 | 2010-06 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 2.0 TDI | CFHD | 105 | 143 | 1968 | 2010-01 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8)_10>16 | 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 1197 | 2010-09 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8)_10>16 | 1.4 | CGGB | 63 | 85 | 1390 | 2010-03 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.2 TSI | CJZD | 81 | 110 | 1197 | 2015-09 | 2017-06 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 1.4 TSI | CAVF, CNUB, CTHF, CTJB | 110 | 150 | 1390 | 2009-06 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1)_08>17 | 2.0 TDI | CFHD | 105 | 143 | 1968 | 2010-01 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.2 TSI | CBZA | 63 | 86 | 1197 | 2012-08 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.2 | CGPB | 44 | 60 | 1198 | 2009-07 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.4 TSI CUPRA | CAVE, CTHE, CTJC | 132 | 180 | 1390 | 2009-06 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.4 TSI | CAVF, CNUB, CTHF, CTJB | 110 | 150 | 1390 | 2009-01 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.4 TSI | CPTA | 103 | 140 | 1395 | 2013-10 | 2015-05 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)_08>16 | 1.6 LPG | CNKA | 60 | 81 | 1598 | 2011-05 | 2015-05 |
SKODA | RAPID (NH3)_12>19 | 1.2 TSI | CBZA | 63 | 86 | 1197 | 2012-07 | 2015-05 |
SKODA | RAPID (NH3)_12>19 | 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 1197 | 2012-07 | 2015-05 |
SKODA | RAPID (NH3)_12>19 | 1.2 | CGPC | 55 | 75 | 1198 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID (NH3)_12>19 | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 1598 | 2013-08 | 2015-05 |
SKODA | RAPID (NH3)_12>19 | 1.6 TDI | CAYC, CLNA | 77 | 105 | 1598 | 2012-07 | 2019-12 |
SKODA | RAPID (NH3)_12>19 | 1.4 TSI | CAXA | 90 | 122 | 1390 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID (NH3)_12>19 | 1.6 | CFNA | 77 | 105 | 1598 | 2012-07 | 2015-06 |
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 1.2 TDI | CFWA | 55 | 75 | 1199 | 2009-10 |
|
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 1197 | 2009-11 |
|
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 1.2 TSI | CBZC | 66 | 90 | 1197 | 2011-05 | 2014-05 |
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 1.2 | CGPA | 51 | 70 | 1198 | 2009-06 |
|
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 1.2 | CGPB | 44 | 60 | 1198 | 2009-06 |
|
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 1.4 (6R1) | CDDA, CGGB, CLPA | 63 | 85 | 1390 | 2009-03 | 2014-05 |
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 1.4 BIFUEL | CMAA | 60 | 82 | 1390 | 2010-03 | 2011-01 |
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 1.6 TDI | CAYA | 55 | 75 | 1598 | 2009-06 |
|
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 1598 | 2009-06 |
|
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 1.6 TDI | CAYC, CLNA | 77 | 105 | 1598 | 2009-06 |
|
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 1.4 GTI | CAVE, CTHE | 132 | 180 | 1390 | 2010-05 |
|
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 1.4 TSI | CPTA | 103 | 140 | 1395 | 2012-10 | 2014-05 |
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 1.6 BIFUEL | CNKA | 60 | 82 | 1598 | 2011-01 | 2014-05 |
VW | POLO V (6R1, 6C1)_09>> | 2.0 R WRC | CDLJ | 162 | 220 | 1984 | 2013-08 | 2014-05 |
