Referencia
DARSU8004
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DARSU8004 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | Para vehic. dirección izquierda |
| Longitud total | 1210 |
| Tamaño rosca | M16x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
| Longitud embalaje [mm] | 1275 |
| Altura embalaje [mm] | 180 |
| Ancho embalaje [mm] | 250 |
| Peso bruto [kg] | 10 |
Equivalencias:
| SUBARU | 34110-AG030 |
|---|---|
| SUBARU | 34110-AG031 |
| SUBARU | 34110-AG040 |
| SUBARU | 34110-AG041 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU | LEGACY IV (BL)_03>12 | 2.0 AWD (BL5) | EJ202 | 101 | 138 | 1994 | 2003-09 | 2005-10 |
SUBARU | LEGACY IV (BL)_03>12 | 2.0 AWD | EJ204 | 121 | 165 | 1994 | 2005-06 | 2009-04 |
SUBARU | LEGACY IV (BL)_03>12 | 2.0 D AWD | EE20Z | 110 | 150 | 1998 | 2008-02 | 2009-12 |
SUBARU | LEGACY IV (BL)_03>12 | 2.0 R AWD | EJ204 | 110 | 150 | 1994 | 2007-09 | 2009-12 |
SUBARU | LEGACY IV (BL)_03>12 | 2.5 AWD (BL9) | EJ25 | 121 | 165 | 2457 | 2003-09 | 2009-04 |
SUBARU | LEGACY IV (BL)_03>12 | 2.5 I AWD (BL9) | EJ25 | 127 | 173 | 2457 | 2007-09 | 2009-12 |
SUBARU | LEGACY IV (BL)_03>12 | 3.0 R AWD (BLE) | EZ30 (09.03-.) | 180 | 245 | 3000 | 2003-09 | 2009-08 |
SUBARU | LEGACY IV BREAK (BP)_03>09 | 2.0 AWD (BP5) | EJ202 | 101 | 138 | 1994 | 2003-09 | 2005-10 |
SUBARU | LEGACY IV BREAK (BP)_03>09 | 2.0 AWD (BP5) | EJ204 | 121 | 165 | 1994 | 2005-06 | 2009-04 |
SUBARU | LEGACY IV BREAK (BP)_03>09 | 2.0 D AWD | EE20Z | 110 | 150 | 1998 | 2008-02 | 2009-12 |
SUBARU | LEGACY IV BREAK (BP)_03>09 | 2.0 R AWD | EJ204 | 110 | 150 | 1994 | 2007-09 | 2009-12 |
SUBARU | LEGACY IV BREAK (BP)_03>09 | 2.5 AWD (BP9) | EJ25 | 121 | 165 | 2457 | 2003-09 | 2009-04 |
SUBARU | LEGACY IV BREAK (BP)_03>09 | 2.5 I AWD | EJ25 | 127 | 173 | 2457 | 2008-01 | 2009-12 |
SUBARU | LEGACY IV BREAK (BP)_03>09 | 3.0 R AWD (BPE) | EZ30 (09.03-.) | 180 | 245 | 3000 | 2003-09 | 2009-08 |
