Referencia
DARFI8029
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DARFI8029 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | 024 |
| Longitud total | 1150 |
| Tamaño rosca | M14x1,5 |
| Longitud embalaje [mm] | 1500 |
| Altura embalaje [mm] | 155 |
| Ancho embalaje [mm] | 515 |
| Peso bruto [kg] | 15 |
Equivalencias:
| BOSCH | KS01900027 |
|---|---|
| CITROEN | 1611075080 |
| CITROEN | 1617330280 |
| CITROEN | 1617405880 |
| CITROEN | 4000.SF |
| CITROEN | 4000.SG |
| CITROEN | 4001.E5 |
| FIAT | 71724231 |
| FIAT | 71724296 |
| FIAT | 71795803 |
| FIAT | 1341019080 |
| FIAT | 1359225080 |
| FIAT GROUP | 71724231 |
| FIAT GROUP | 71724296 |
| FIAT GROUP | 71795803 |
| FIAT GROUP | 1341019080 |
| FIAT GROUP | 1359225080 |
| PEUGEOT | 1611075080 |
| PEUGEOT | 1617330280 |
| PEUGEOT | 1617405880 |
| PEUGEOT | 4000.SF |
| PEUGEOT | 4000.SG |
| PEUGEOT | 4001.E5 |
| PSA | 4001.E5 |
| PSA | 1611075080 |
| PSA | 1617330280 |
| PSA | 1617405880 |
| PSA | 4000.SF |
| PSA | 4000.SG |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER CAMION PLATAFORMA/CHASIS | RELAY_06>> | 2.2 HDI 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2198 | 2006-04 |
|
CITROËN | JUMPER CAMION PLATAFORMA/CHASIS | RELAY_06>> | 2.2 HDI 120 | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | 2198 | 2006-04 |
|
CITROËN | JUMPER CAMION PLATAFORMA/CHASIS | RELAY_06>> | 2.2 HDI 130 | 4HH (P22DTE) | 96 | 130 | 2198 | 2011-07 |
|
CITROËN | JUMPER CAMION PLATAFORMA/CHASIS | RELAY_06>> | 3.0 HDI 160 | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 157 | 2999 | 2006-09 |
|
CITROËN | JUMPER VAN | RELAY_06>> | 2.2 HDI 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2198 | 2006-04 | 2012-12 |
CITROËN | JUMPER VAN | RELAY_06>> | 2.2 HDI 120 | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | 2198 | 2006-04 |
|
CITROËN | JUMPER VAN | RELAY_06>> | 3.0 HDI 160 | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 157 | 2999 | 2006-09 |
|
CITROËN | JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR | RELAY_06>> | 2.2 HDI 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2198 | 2006-04 |
|
CITROËN | JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR | RELAY_06>> | 2.2 HDI 120 | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | 2198 | 2006-04 |
|
CITROËN | JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR | RELAY_06>> | 3.0 HDI 160 | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 157 | 2999 | 2006-09 |
|
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_, 290_)_06>> | 100 MULTIJET 2,2 D | 4HV | 74 | 100 | 2198 | 2006-07 | 2011-05 |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_, 290_)_06>> | 120 MULTIJET 2,3 D | F1AE0481D | 88 | 120 | 2287 | 2006-07 |
|
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_, 290_)_06>> | 150 MULTIJET 2,3 D | F1AGL411A, F1AGL411C | 110 | 150 | 2287 | 2015-04 |
|
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_, 290_)_06>> | 160 MULTIJET 3,0 D | F1CE0481D, F1CE3481M | 116 | 158 | 2999 | 2006-07 |
|
FIAT | DUCATO CAMION PLATAFORMA/CHASIS (250_, 290_)_06>> | 100 MULTIJET 2,2 D | 4HV | 74 | 100 | 2198 | 2006-07 |
|
FIAT | DUCATO CAMION PLATAFORMA/CHASIS (250_, 290_)_06>> | 120 MULTIJET 2,3 D | F1AE0481D, F1AGL4114 | 88 | 120 | 2287 | 2006-07 |
|
FIAT | DUCATO CAMION PLATAFORMA/CHASIS (250_, 290_)_06>> | 130 MULTIJET 2,3 D | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 96 | 131 | 2287 | 2006-07 |
|
FIAT | DUCATO CAMION PLATAFORMA/CHASIS (250_, 290_)_06>> | 160 MULTIJET 3,0 D | F1CE0481D | 116 | 158 | 2999 | 2006-07 |
|
FIAT | DUCATO VAN (250_, 290_)_06>> | 100 MULTIJET 2,2 D | 4HV | 74 | 100 | 2198 | 2006-07 |
|
FIAT | DUCATO VAN (250_, 290_)_06>> | 120 MULTIJET 2,3 D | F1AE0481D, F1AGL4114 | 88 | 120 | 2287 | 2006-07 |
|
FIAT | DUCATO VAN (250_, 290_)_06>> | 130 MULTIJET 2,3 D | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 96 | 131 | 2287 | 2011-06 |
|
FIAT | DUCATO VAN (250_, 290_)_06>> | 160 MULTIJET 3,0 D | F1CE0481D | 116 | 158 | 2999 | 2006-07 |
|
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR_06>> | 2.2 HDI 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2198 | 2006-04 |
|
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR_06>> | 2.2 HDI 120 | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | 2198 | 2006-04 |
|
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR_06>> | 3.0 HDI 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 107 | 146 | 2999 | 2010-04 |
|
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR_06>> | 3.0 HDI 160 | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 156 | 2999 | 2006-04 |
|
PEUGEOT | BOXER CAMION PLATAFORMA/CHASIS_06>> | 2.2 HDI 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2198 | 2006-04 |
|
PEUGEOT | BOXER CAMION PLATAFORMA/CHASIS_06>> | 2.2 HDI 120 | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | 2198 | 2006-04 |
|
PEUGEOT | BOXER CAMION PLATAFORMA/CHASIS_06>> | 3.0 HDI 160 | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 156 | 2999 | 2006-04 |
|
PEUGEOT | BOXER CAMION PLATAFORMA/CHASIS_06>> | 3.0 HDI | F1CE0481D (F30DT) | 115 | 156 | 2999 | 2006-04 |
|
PEUGEOT | BOXER VAN_06>> | 2.0 BLUEHDI 160 | AHP (DW10FUC) | 120 | 163 | 1997 | 2015-07 | 2019-09 |
PEUGEOT | BOXER VAN_06>> | 2.2 HDI 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2198 | 2006-04 |
|
PEUGEOT | BOXER VAN_06>> | 2.2 HDI 120 | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | 2198 | 2006-04 |
|
PEUGEOT | BOXER VAN_06>> | 2.2 HDI 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 | 150 | 2198 | 2011-03 |
|
PEUGEOT | BOXER VAN_06>> | 3.0 HDI 160 | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 156 | 2999 | 2006-04 |
|
PEUGEOT | BOXER VAN_06>> | 3.0 HDI | F1CE0481D (F30DT) | 115 | 156 | 2999 | 2006-07 |
|
