Referencia
DARFD8010
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DARFD8010 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | Para vehic. dirección izquierda |
| Longitud total | 1270 |
| Tamaño rosca | UNF 5/8 - 18 (I) |
| Medida de rosca (rótula axial) | M16x1,5 |
| Longitud embalaje [mm] | 1310 |
| Altura embalaje [mm] | 140 |
| Ancho embalaje [mm] | 220 |
| Peso bruto [kg] | 8 |
Equivalencias:
| FORD | 3710403 |
|---|---|
| FORD | 3710706 |
| FORD | 3710957 |
| FORD | 3711214 |
| FORD | 3738070 |
| FORD | 3916173 |
| FORD | 3921317 |
| FORD | 3921319 |
| FORD | 4113261 |
| FORD | 7294407 |
| FORD | 7294409 |
| FORD | F5RC3200LA |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | COUGAR (EC_)_00>01 | 2.0 16V | EDBA, EDBB, EDBC, EDBD | 96 | 131 | 1988 | 1998-08 | 2001-12 |
FORD | COUGAR (EC_)_00>01 | 2.5 V6 24V | LCBA, LCBB, LCBC, LCBE | 125 | 170 | 2544 | 1998-08 | 2001-12 |
FORD | COUGAR (EC_)_00>01 | 2.5 V6 24V | LCBB, LCBC, LCBE | 125 | 170 | 2495 | 2000-06 | 2001-12 |
FORD | MONDEO I(GBP)_93>96 | 1.8 I 16V | RKB | 82 | 112 | 1796 | 1994-01 | 1996-08 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 1.6 I 16V | L1L, L1N, L1Q | 70 | 95 | 1597 | 1998-05 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 1.6 I | L1J | 66 | 90 | 1597 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 1.8 I | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 115 | 1796 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 1.8 TD | RFN | 66 | 90 | 1753 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 2.0 I | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 131 | 1988 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 2.5 24V | LCBD, SEB, SEC | 125 | 170 | 2495 | 2000-06 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 2.5 24V | SEA | 125 | 170 | 2544 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 2.5 ST 200 | SGA | 151 | 205 | 2495 | 1999-05 | 2000-09 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 1.6 I 16V | L1F | 66 | 90 | 1597 | 1993-02 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 1.6 I 16V | L1J (07.94-07.96) | 65 | 88 | 1597 | 1994-07 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 1.8 I 16V 4X4 | RKA | 85 | 115 | 1796 | 1993-02 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 1.8 I 16V | RKA | 85 | 115 | 1796 | 1993-02 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 1.8 I 16V | RKB | 82 | 112 | 1796 | 1994-07 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 1.8 TD | RFM, RFN | 65 | 88 | 1753 | 1993-06 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 1.8 TD | RFM, RFN | 66 | 90 | 1753 | 1995-10 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 2.0 I 16V 4X4 | NGA | 97 | 132 | 1988 | 1994-12 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 2.0 I 16V | NGA | 100 | 136 | 1988 | 1993-02 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 2.0 I 16V | NGA | 97 | 132 | 1988 | 1994-12 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 2.5 I 24V | SEA | 125 | 170 | 2544 | 1994-07 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 1.6 I 16V | L1F | 66 | 90 | 1597 | 1993-04 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 1.6 I 16V | L1J (07.94-07.96) | 65 | 88 | 1597 | 1994-07 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 1.8 I 16V 4X4 | RKA | 85 | 115 | 1796 | 1993-04 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 1.8 I 16V | RKA | 85 | 115 | 1796 | 1993-04 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 1.8 I 16V | RKB | 82 | 112 | 1796 | 1994-07 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 1.8 TD | RFM, RFN | 65 | 88 | 1753 | 1993-06 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 1.8 TD | RFM, RFN | 66 | 90 | 1753 | 1995-11 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 2.0 I 16V 4X4 | NGA | 100 | 136 | 1988 | 1993-04 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 2.0 I 16V 4X4 | NGA | 97 | 132 | 1988 | 1994-12 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 2.0 I 16V | NGA | 100 | 136 | 1988 | 1993-04 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 2.0 I 16V | NGA | 97 | 132 | 1988 | 1993-01 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 2.5 I 24V | SEA | 125 | 170 | 2544 | 1994-07 | 1996-08 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 1.6 I 16V | L1L, L1N, L1Q | 70 | 95 | 1597 | 1998-05 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 1.6 I | L1J | 66 | 90 | 1597 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 1.8 I | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 115 | 1796 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 1.8 TD | RFN | 66 | 90 | 1753 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 2.0 I | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 131 | 1988 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 2.5 24V | SEA | 125 | 170 | 2544 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 2.5 24V | SEB, SEC | 125 | 170 | 2495 | 2000-06 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 2.5 ST 200 | SGA | 151 | 205 | 2495 | 1999-05 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 1.6 I 16V | L1L, L1N, L1Q | 70 | 95 | 1597 | 1998-05 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 1.6 I | L1J | 66 | 90 | 1597 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 1.8 I | RKA, RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 115 | 1796 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 1.8 TD | RFN | 66 | 90 | 1753 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 2.0 I | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 131 | 1988 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 2.5 24V | SEA | 125 | 170 | 2544 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 2.5 24V | SEB, SEC | 125 | 170 | 2495 | 1999-10 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 2.5 ST 200 | SGA | 151 | 205 | 2495 | 1999-05 | 2000-09 |
