Referencia
DARCT8036
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DARCT8036 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Longitud total | 1165 |
| Tamaño rosca | M12x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M12x1,5 |
| Longitud embalaje [mm] | 1310 |
| Altura embalaje [mm] | 140 |
| Ancho embalaje [mm] | 220 |
| Peso bruto [kg] | 9 |
Equivalencias:
| CITROEN | 4001.77 |
|---|---|
| CITROEN | 1614157080 |
| CITROEN | 1630726880 |
| FIAT | 51784191 |
| FIAT | 51784192 |
| FIAT | 51793476 |
| FIAT | 51822927 |
| FIAT | 51832636 |
| FIAT | 51832638 |
| FIAT | 52026523 |
| FIAT | 55222124 |
| FIAT | 71796242 |
| FIAT GROUP | 51784191 |
| FIAT GROUP | 51784192 |
| FIAT GROUP | 51793476 |
| FIAT GROUP | 51822927 |
| FIAT GROUP | 51832636 |
| FIAT GROUP | 51832638 |
| FIAT GROUP | 52026523 |
| FIAT GROUP | 55222124 |
| PEUGEOT | 4001.77 |
| PEUGEOT | 1614157080 |
| PEUGEOT | 1630726880 |
| PSA | 4001.77 |
| PSA | 1614157080 |
| PSA | 1630726880 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | NEMO MONOSPACE_09>> | 1.4 | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | 54 | 73 | 1360 | 2009-04 |
CITROËN | NEMO VAN/MONOSPACE (AA_)_08>> | 1.3 HDI 75 | FHZ (F13DTE5) | 55 | 75 | 1248 | 2010-10 |
CITROËN | NEMO VAN/MONOSPACE (AA_)_08>> | 1.4 HDI | 8HS (DV4TED) | 50 | 68 | 1398 | 2008-02 |
CITROËN | NEMO VAN/MONOSPACE (AA_)_08>> | 1.4 | KFV (TU3A) | 54 | 73 | 1360 | 2008-02 |
CITROËN | NEMO MONOSPACE_09>> | 1.3 HDI 75 | FHZ (F13DTE5) | 55 | 75 | 1248 | 2010-10 |
CITROËN | NEMO MONOSPACE_09>> | 1.4 HDI | 8HS (DV4TED) | 50 | 68 | 1399 | 2009-04 |
FIAT | FIORINO VAN/MONOSPACE (225_)_07>> | 1.3 D MULTIJET (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 75 | 1248 | 2007-11 |
FIAT | FIORINO VAN/MONOSPACE (225_)_07>> | 1.3 D MULTIJET (225BXE1A) | 199 B1.000, 330 A1.000 | 70 | 95 | 1248 | 2009-07 |
FIAT | FIORINO VAN/MONOSPACE (225_)_07>> | 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) | KFT, KFV | 54 | 73 | 1360 | 2007-11 |
FIAT | FIORINO VAN/MONOSPACE (225_)_07>> | 1.4 NATURAL POWER (225BXC1A, 225AXC1A) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1368 | 2008-06 |
FIAT | LINEA (323_, 110_)_06>> | 1.3 D MULTIJET (323AXB11, 323AXB1A) | 199 A3.000 | 66 | 90 | 1248 | 2007-06 |
FIAT | LINEA (323_, 110_)_06>> | 1.4 T-JET (323AXC1A) | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1368 | 2007-05 |
FIAT | LINEA (323_, 110_)_06>> | 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 77 | 1368 | 2007-06 |
FIAT | LINEA (323_, 110_)_06>> | 1.6 D MULTIJET | 198 A3.000 | 77 | 105 | 1598 | 2009-06 |
FIAT | QUBO (225_)_08>> | 1.3 D MULTIJET (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A) | 199 B1.000, 330 A1.000, 552 83 775 | 70 | 95 | 1248 | 2010-07 |
FIAT | QUBO (225_)_08>> | 1.3 D MULTIJET (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 75 | 1248 | 2008-02 |
FIAT | QUBO (225_)_08>> | 1.4 (225AXA1A) | KFT, KFV | 54 | 73 | 1360 | 2008-02 |
FIAT | QUBO (225_)_08>> | 1.4 NATURAL POWER (225AXC1A) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1368 | 2009-10 |
PEUGEOT | BIPPER (AA_)_08>> | 1.3 HDI 75 | FHZ (F13DTE5) | 55 | 75 | 1248 | 2010-10 |
PEUGEOT | BIPPER (AA_)_08>> | 1.4 HDI | 8HS (DV4TED) | 50 | 68 | 1398 | 2008-02 |
PEUGEOT | BIPPER TEPEE_08>> | 1.3 HDI 75 | FHZ (F13DTE5) | 55 | 75 | 1248 | 2010-10 |
PEUGEOT | BIPPER TEPEE_08>> | 1.4 HDI | 8HS (DV4TED) | 50 | 68 | 1398 | 2008-04 |
PEUGEOT | BIPPER (AA_)_08>> | 1.4 | KFV (TU3A) | 54 | 73 | 1360 | 2008-02 |
PEUGEOT | BIPPER TEPEE_08>> | 1.4 | KFV (TU3A) | 54 | 73 | 1360 | 2008-04 |
