Referencia | DARBW8028 |
---|---|
Descripción | Engranaje de dirección |
Marca | INDECO |
Características:
Tipo | ZF |
---|---|
Tipo 2 | Hidráulico |
Equivalencias:
BMW | 32 10 6 769 075 |
---|---|
BMW | 32 10 6 777 473 |
BMW | 32 10 6 765 075 |
BMW | 32 10 6 768 875 |
BMW | 31 10 6 765 075 |
BMW | 31 10 6 768 875 |
BMW | 32 10 6 777 471 |
BMW | 6 794 934 |
BMW | 6768877 |
BMW | 6777472 |
BMW | 32 10 5 A41 179 |
Aplicaciones: