Referencia
DARBW8019
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DARBW8019 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | 070 |
| Longitud total | 1145 |
| Tamaño rosca | M14x1,5 (I) |
| Medida de rosca (rótula axial) | M16x1,5 |
| Longitud embalaje [mm] | 1500 |
| Altura embalaje [mm] | 150 |
| Ancho embalaje [mm] | 400 |
| Peso bruto [kg] | 10.5 |
| Tipo | ZF |
Equivalencias:
| BMW | 32 10 6 762 446 |
|---|---|
| BMW | 32 10 6 765 764 |
| BMW | 32 10 6 770 305 |
| BMW | 32 10 6 773 803 |
| BMW | 32 10 6 777 483 |
| BMW | 32 10 6 777 999 |
| BMW | 32 10 6 778 000 |
| BMW | 32 10 6 780 925 |
| BMW | 32 13 6 765 763 |
| BMW | 32 13 6 765 764 |
| BMW | 32 13 6 765 767 |
| BMW | 32 13 6 770 301 |
| BMW | 32 13 6 770 305 |
| BMW | 32 13 6 773 803 |
| BMW | 32 13 6 778 000 |
| BMW | 32 13 6 780 925 |
Aplicaciones:
