Referencia | DARBW8019 |
---|---|
Descripción | Engranaje de dirección |
Marca | INDECO |
Características:
Tipo | ZF |
---|---|
Tipo 2 | Hidráulico |
Equivalencias:
BMW | 32 10 6 761 658 |
---|---|
BMW | 32 10 6 762 446 |
BMW | 32 10 6 765 763 |
BMW | 32 10 6 765 764 |
BMW | 32 10 6 768 731 |
BMW | 32 10 6 770 304 |
BMW | 32 10 6 770 305 |
BMW | 32 10 6 771 448 |
BMW | 32 10 6 773 802 |
BMW | 32 10 6 777 483 |
BMW | 32 10 6 777 999 |
BMW | 32 10 6 778 000 |
BMW | 32 10 6 780 925 |
BMW | 32 10 6 773 803 |
BMW | 32 13 6 765 763 |
BMW | 32 13 6 765 764 |
BMW | 32 13 6 765 767 |
BMW | 32 13 6 770 301 |
BMW | 32 13 6 770 305 |
BMW | 32 13 6 773 803 |
BMW | 32 13 6 778 000 |
BMW | 32 13 6 780 925 |
BMW | 32 10 6 761 664 |
BMW | 32 10 6 762 448 |
BMW | 32 10 6 765 766 |
BMW | 32 10 6 765 767 |
BMW | 32 10 6 768 734 |
BMW | 32 10 6 770 307 |
BMW | 32 10 6 770 308 |
BMW | 32 10 6 771 449 |
BMW | 32 10 6 773 808 |
BMW | 32 10 6 777 484 |
BMW | 32 10 6 778 003 |
BMW | 6 768 732 |
BMW | 6 777 998 |
BMW | 6 773 805 |
Aplicaciones: