Referencia | DARBW8009 |
---|---|
Descripción | Engranaje de dirección |
Marca | INDECO |
Características:
Tipo | ZF |
---|---|
Tipo 2 | Hidráulico |
Equivalencias:
BMW | 32 13 6 751 746 |
---|---|
BMW | 32 13 1 093 677 |
BMW | 32 13 1 094 226 |
BMW | 32 13 1 094 312 |
BMW | 32 13 1 096 029 |
BMW | 32 13 1 096 145 |
BMW | 32 13 1 092 392 |
BMW | 32 13 1 093 673 |
BMW | 32 13 1 093 887 |
BMW | 32 13 1 094 490 |
BMW | 32 13 1 094 626 |
FORD | 1094226 |
Aplicaciones: