Referencia 
                    DARAD8038
                     
                 
                
                    Descripción 
                    Engranaje de dirección
                     
                 
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
                 
            
    
        
| Referencia | DARAD8038  | 
                
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección  | 
                
| Marca | INDECO  | 
                
Características:
| Tipo2 | HY  | 
                    
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | 024  | 
                    
| Longitud total | 1155  | 
                    
| Longitud embalaje [mm] | 1500  | 
                    
| Altura embalaje [mm] | 150  | 
                    
| Ancho embalaje [mm] | 400  | 
                    
| Peso bruto [kg] | 8.9  | 
                    
Equivalencias:
| AUDI | 8R1422065D  | 
                
|---|---|
| AUDI | 8R1422065E  | 
                
| VAG | 8R1422065D  | 
                
| VAG | 8R1422065E  | 
                
| VOLKSWAGEN | 8R1422065D  | 
                
| VOLKSWAGEN | 8R1422065E  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TFSI HYBRID QUATTRO  | CHJA  | 155  | 211  | 1984  | 2011-06  | 2016-06  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TFSI QUATTRO  | CNCD  | 165  | 224  | 1984  | 2012-06  | 2016-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TFSI QUATTRO  | CPMB  | 162  | 220  | 1984  | 2013-05  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 3.0 TDI QUATTRO  | CCWA, CPNB  | 176  | 240  | 2967  | 2008-11  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 3.0 TDI QUATTRO  | CCWB  | 155  | 211  | 2967  | 2008-11  | 2012-09  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 3.0 TDI QUATTRO  | CDUD  | 180  | 245  | 2967  | 2012-06  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 3.2 FSI QUATTRO  | CALB  | 199  | 270  | 3197  | 2008-11  | 2012-12  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | SQ5 TDI QUATTRO  | CGQB, CVUC  | 230  | 313  | 2967  | 2012-12  | 2015-11  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI QUATTRO  | CAGA, CJCA  | 105  | 143  | 1968  | 2009-08  | 2013-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI QUATTRO  | CAGB, CJCB, CSUB  | 100  | 136  | 1968  | 2009-08  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI QUATTRO  | CAHA, CGLB, CMGA  | 125  | 170  | 1968  | 2008-11  | 2012-09  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI QUATTRO  | CAHB, CGLA, CGLD, CNHC  | 120  | 163  | 1968  | 2008-11  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI QUATTRO  | CGLC, CMGB  | 130  | 177  | 1968  | 2012-06  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI  | CJCA  | 105  | 143  | 1968  | 2010-11  | 2013-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI  | CJCB, CSUB  | 100  | 136  | 1968  | 2010-11  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TFSI QUATTRO  | CAEB, CDNC  | 155  | 211  | 1984  | 2008-11  | 2012-09  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TFSI QUATTRO  | CDNB (08.09-10.12), CNCB (11.12-.)  | 132  | 180  | 1984  | 2009-08  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 3.0 TFSI QUATTRO  | CTUC, CTVA  | 200  | 272  | 2995  | 2012-06  | 2017-05  | 
