Referencia
DANFD8029
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO (PRODUCTO-NUEVO)
| Referencia | DANFD8029 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO (PRODUCTO-NUEVO) |
Características:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Longitud total | 1235 |
| Tamaño rosca | CÓNICO (I) |
| Número de vueltas volante | 3.5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
| Longitud embalaje [mm] | 1275 |
| Altura embalaje [mm] | 180 |
| Ancho embalaje [mm] | 250 |
| Peso bruto [kg] | 6.5 |
Equivalencias:
| FORD | 1336677 |
|---|---|
| FORD | 1351307 |
| FORD | 1352973 |
| FORD | 1418651 |
| FORD | 1465895 |
| FORD | 2N113200AF |
| FORD | 2N113200CA |
| FORD | 4397223 |
| FORD | 4452242 |
| FORD | 4472936 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FIESTA V (JH_, JD_)_01>11 | 1.25 16V | FUJA, FUJB | 55 | 75 | 1242 | 2002-05 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_)_01>11 | 1.25 16V | M7JA, M7JB | 51 | 70 | 1242 | 2003-03 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_)_01>11 | 1.3 | A9JA, A9JB | 51 | 69 | 1299 | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_)_01>11 | 1.3 | BAJA | 44 | 60 | 1299 | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_)_01>11 | 1.4 16V | FXJA, FXJB | 59 | 80 | 1388 | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_)_01>11 | 1.4 TDCI | F6JA, F6JB | 50 | 68 | 1399 | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_)_01>11 | 1.6 16V | FYJA, FYJB | 74 | 100 | 1596 | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_)_01>11 | 1.6 TDCI | HHJA, HHJB | 66 | 90 | 1560 | 2004-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V VAN_02>10 | 1.3 | A9JA, A9JB | 51 | 69 | 1299 | 2003-10 | 2005-07 |
FORD | FIESTA V VAN_02>10 | 1.3 | BAJA | 44 | 60 | 1299 | 2002-05 | 2008-08 |
FORD | FIESTA V VAN_02>10 | 1.4 TDCI | F6JA, F6JB | 50 | 68 | 1399 | 2003-10 | 2010-12 |
FORD | FIESTA V VAN_02>10 | 1.6 TDCI | HHJA, HHJB, HHJD | 66 | 90 | 1560 | 2007-04 | 2009-09 |
FORD | FUSION (JU_)_02>12 | 1.25 | FUJA, FUJB | 55 | 75 | 1242 | 2004-08 | 2012-12 |
FORD | FUSION (JU_)_02>12 | 1.4 TDCI | F6JA, F6JB | 50 | 68 | 1399 | 2002-08 | 2012-12 |
FORD | FUSION (JU_)_02>12 | 1.4 | FXJA, FXJB, FXJC | 59 | 80 | 1388 | 2002-08 | 2012-12 |
FORD | FUSION (JU_)_02>12 | 1.6 TDCI | HHJA, HHJB | 66 | 90 | 1560 | 2004-11 | 2012-12 |
FORD | FUSION (JU_)_02>12 | 1.6 | FYJA, FYJB, FYJC | 74 | 100 | 1596 | 2002-08 | 2009-11 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO_03>07 | 1.25 | FUJA | 55 | 75 | 1242 | 2003-04 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO_03>07 | 1.4 CD | F6JA, F6JB | 50 | 68 | 1399 | 2003-04 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO_03>07 | 1.4 | FXJA | 59 | 80 | 1388 | 2003-04 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO_03>07 | 1.6 | FYJA | 74 | 100 | 1596 | 2003-04 | 2007-06 |
