Referencia
BRFO052
Descripción
Bomba hidráulica, dirección
Marca
INDECO
| Referencia | BRFO052 |
|---|---|
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Alto | 109.5 |
| Nº de estrías | 6 |
| Tamaño rosca | 6 |
| Diámetro Eje | 14.9 |
| Longitud embalaje [mm] | 170 |
| Altura embalaje [mm] | 170 |
| Ancho embalaje [mm] | 170 |
| Peso bruto [kg] | 4 |
| Tipo | ZF |
| Diámetro Polea | 122 |
Equivalencias:
| BOSCH | K S00 000 086 |
|---|---|
| BOSCH | K S01 000 056 |
| DELCO REMY | DSP1512 |
| FORD | 1145276 |
| FORD | 1362652 |
| FORD | 1364114 |
| FORD | 1457620 |
| FORD | 1467620 |
| FORD | 2S413A696AA |
| FORD | 2S413A696AB |
| FORD | 2S413A696AC |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS I (DAW, DBW)_01>99 | 1.4 16V | FXDA, FXDB, FXDC, FXDD | 55 | 75 | 1388 | 1998-10 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW)_01>99 | 1.6 16V | FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH | 74 | 100 | 1596 | 1998-10 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I TURNIER (DNW)_01>05 | 1.4 16V | FXDA, FXDB, FXDC, FXDD | 55 | 75 | 1388 | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I TURNIER (DNW)_01>05 | 1.6 16V | FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH | 74 | 100 | 1596 | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I TURNIER (DNW)_01>05 | 1.8 16V | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | 85 | 115 | 1796 | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I TURNIER (DNW)_01>05 | 2.0 16V | EDDB, EDDC, EDDD, EDDF | 96 | 131 | 1988 | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I(DFW)_01>05 | 1.4 16V | FXDA, FXDB, FXDC, FXDD | 55 | 75 | 1388 | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I(DFW)_01>05 | 1.6 16V | FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH | 74 | 100 | 1596 | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I(DFW)_01>05 | 1.8 16V | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | 85 | 115 | 1796 | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I(DFW)_01>05 | 2.0 16V | EDDB, EDDC, EDDD, EDDF | 96 | 131 | 1988 | 1999-02 | 2004-11 |
