Referencia
BRFO019
Descripción
Bomba hidráulica, dirección
Marca
INDECO
| Referencia | BRFO019 |
|---|---|
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Alto | 106.5 |
| Nº de estrías | 6 |
| Tamaño rosca | 6 |
| Diámetro Eje | 15.85 |
| Diámetro Polea | 125 |
| Longitud embalaje [mm] | 170 |
| Altura embalaje [mm] | 170 |
| Ancho embalaje [mm] | 170 |
| Peso bruto [kg] | 3.4 |
| Tipo | VISTEON |
Equivalencias:
| BOSCH | K S00 910 003 |
|---|---|
| FORD | 1253233 |
| FORD | 1358497 |
| FORD | 1371089 |
| FORD | 1M513A696CB |
| FORD | 1M513A696CC |
| FORD | 3043682 |
| FORD | 4089493 |
| FORD | RM1M5J3A674CB |
| FORD | XS4C3A696HB |
| FORD | XS4C3A696HC |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | COUGAR (EC_)_00>01 | 2.0 16V | EDBA, EDBB, EDBC, EDBD | 96 | 131 | 1988 | 1998-08 | 2001-12 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 1.6 I 16V | L1L, L1N, L1Q | 70 | 95 | 1597 | 1998-05 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 1.6 I | L1J | 66 | 90 | 1597 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 1.8 I | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 115 | 1796 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 2.0 I | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 131 | 1988 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 1.6 I 16V | L1L, L1N, L1Q | 70 | 95 | 1597 | 1998-05 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 1.6 I | L1J | 66 | 90 | 1597 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 1.8 I | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 115 | 1796 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 2.0 I | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 131 | 1988 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 1.6 I 16V | L1L, L1N, L1Q | 70 | 95 | 1597 | 1998-05 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 1.6 I | L1J | 66 | 90 | 1597 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 1.8 I | RKA, RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 115 | 1796 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 2.0 I | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 131 | 1988 | 1996-08 | 2000-09 |
