Referencia
BERCI012
Descripción
Bomba hidráulica, dirección
Marca
INDECO
| Referencia | BERCI012 |
|---|---|
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | EH |
|---|---|
| Longitud embalaje [mm] | 380 |
| Altura embalaje [mm] | 280 |
| Ancho embalaje [mm] | 350 |
| Peso bruto [kg] | 4.7 |
Equivalencias:
| CITROEN | 4007.NA |
|---|---|
| CITROEN | 4007.NE |
| CITROEN | 4007.QS |
| CITROEN | 4007.QT |
| CITROEN | 4007.QV |
| CITROEN | 4007.SX |
| CITROEN | 4007.SY |
| CITROEN | 4007.SZ |
| CITROEN | 4007.WF |
| CITROEN | 4007.WJ |
| CITROEN | 4008.24 |
| CITROEN | 4008.39 |
| CITROEN | 4008.41 |
| PEUGEOT | 4007.NA |
| PEUGEOT | 4007.NE |
| PEUGEOT | 4007.QS |
| PEUGEOT | 4007.QT |
| PEUGEOT | 4007.QV |
| PEUGEOT | 4008.24 |
| PEUGEOT | 4008.39 |
| PEUGEOT | 4008.41 |
| PSA | 4007.NA |
| PSA | 4007.NE |
| PSA | 4007.QS |
| PSA | 4007.QT |
| PSA | 4007.QV |
| PSA | 4007.SX |
| PSA | 4007.SY |
| PSA | 4007.SZ |
| PSA | 4007.WF |
| PSA | 4007.WJ |
| PSA | 4008.24 |
| PSA | 4008.39 |
| PSA | 4008.41 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_)_06>13 | 1.6 HDI | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 | 2006-10 | 2011-06 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_)_06>13 | 1.8 I 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 1749 | 2006-10 | 2010-12 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_)_06>13 | 1.6 HDI | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 | 2007-02 | 2013-08 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_)_06>13 | 1.8 I 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 1749 | 2007-02 | 2011-12 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_)_06>13 | 2.0 I 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1997 | 2007-09 | 2013-08 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_)_06>13 | 2.0 HDI 138 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1997 | 2006-10 | 2013-12 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_)_06>13 | 2.0 I 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1997 | 2006-10 | 2013-08 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_)_06>13 | 2.0 HDI 138 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1997 | 2006-10 | 2013-08 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_)_07>15 | 1.4 16V | 8FS (EP3), EP3 | 70 | 95 | 1397 | 2007-09 | 2014-10 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_)_07>15 | 1.6 16V | 5FW (EP6), EP6 | 88 | 120 | 1598 | 2007-09 | 2014-10 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_)_07>15 | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1598 | 2007-09 | 2014-10 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_)_07>15 | 1.6 HDI | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | 1560 | 2007-09 | 2014-10 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_)_07>15 | 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 | 2007-09 | 2014-10 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_)_07>15 | 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4), RHR (DW10CB) | 100 | 136 | 1997 | 2007-09 | 2014-10 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_)_07>14 | 1.6 16V | 5FW (EP6), EP6 | 88 | 120 | 1598 | 2007-09 | 2014-10 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_)_07>14 | 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | 1560 | 2009-11 | 2014-10 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_)_07>14 | 1.6 HDI | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | 1560 | 2007-09 | 2014-10 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_)_07>14 | 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 | 2007-09 | 2014-10 |
