Referencia
TWW4219
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TWW4219 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Auto |
| Dentado exterior, lado de rueda | 36 |
| Diámetro junta lado rueda | 98 |
| Diámetro junta lado cambio | 119 |
| Longitud total | 775 |
Equivalencias:
| SEAT | 3Q0407272AT |
|---|---|
| SEAT | 3Q0407762HX |
| SKODA | 3Q0407272AT |
| SKODA | 3Q0407762HX |
| VAG | 3Q0407272AT |
| VAG | 3Q0407762HX |
| VOLKSWAGEN | 3Q0407272AT |
| VOLKSWAGEN | 3Q0407762HX |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | SUPERB III (3V3)_15>> | 2.0 TDI 4X4 | CRLB, DFEA, DFGA | 110 | 150 | 1968 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3)_15>> | 2.0 TDI 4X4 | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 190 | 1968 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3)_15>> | 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB | 110 | 150 | 1968 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III BREAK (3V5)_15>> | 2.0 TDI 4X4 | CRLB, DFEA, DFGA | 110 | 150 | 1968 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III BREAK (3V5)_15>> | 2.0 TDI 4X4 | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 190 | 1968 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3)_15>> | 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 190 | 1968 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III BREAK (3V5)_15>> | 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB | 110 | 150 | 1968 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III BREAK (3V5)_15>> | 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 190 | 1968 | 2015-03 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2)_14>> | 2.0 TDI | CRLB, DBGA, DFGA, DSRA, DSRB | 110 | 150 | 1968 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5)_14>> | 2.0 TDI | CRLB, DBGA, DFGA, DSRA, DSRB | 110 | 150 | 1968 | 2014-11 |
|
VW | TOURAN (5T1)_15>> | 2.0 TDI | DFHA | 140 | 190 | 1968 | 2015-11 | 2019-07 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2)_14>> | 2.0 TDI 4MOTION | CRLB, DFEA, DFGA | 110 | 150 | 1968 | 2014-08 | 2017-11 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2)_14>> | 2.0 TDI 4MOTION | CUAA | 176 | 240 | 1968 | 2014-08 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2)_14>> | 2.0 TDI 4MOTION | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 190 | 1968 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2)_14>> | 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 190 | 1968 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5)_14>> | 2.0 TDI 4MOTION | CRLB, DFEA, DFGA | 110 | 150 | 1968 | 2014-08 | 2017-11 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5)_14>> | 2.0 TDI 4MOTION | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 190 | 1968 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5)_14>> | 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 190 | 1968 | 2014-11 |
|
