Referencia
TWW4187
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TWW4187 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Longitud total | 885 |
| Dentado exterior, lado de rueda | 36 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 26 |
| Diámetro junta lado rueda | 90 |
| Diámetro junta lado cambio | 82 |
| Tipo de cambio | Auto |
Equivalencias:
| AUDI | 1K0407272FS |
|---|---|
| SEAT | 1K0407272FS |
| SKODA | 1K0407272FS |
| VAG | 1K0407272FS |
| VOLKSWAGEN | 1K0407272FS |
| VOLKSWAGEN | 5K0407452X |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8P1)_03>12 | 1.6 | BGU, BSE, BSF | 75 | 102 | 1595 | 2003-05 | 2012-08 |
AUDI | A3 (8P1)_03>12 | 2.0 FSI | AXW (05.03-.), BLR, BLX (06.04-.), BLY (06.04-.), BMB (01.04-.), BVY, BVZ | 110 | 150 | 1984 | 2003-05 | 2008-06 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8PA)_04>13 | 1.6 | BGU (09.04-.), BSE, BSF | 75 | 102 | 1595 | 2004-09 | 2013-03 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8PA)_04>13 | 2.0 FSI | AXW, BLR, BLX (09.04-.), BLY (09.04-.), BMB, BVY, BVZ | 110 | 150 | 1984 | 2004-09 | 2008-06 |
SEAT | ALTEA (5P1)_04>> | 2.0 FSI | BLR (06.04-.), BLY (06.04-.), BVY, BVZ | 110 | 150 | 1984 | 2004-05 | 2009-03 |
SEAT | LEON (1P1)_05>13 | 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | 1984 | 2005-07 | 2010-05 |
SEAT | TOLEDO III (5P2)_04>09 | 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | 1984 | 2004-10 | 2009-05 |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3)_04>13 | 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 | 102 | 1595 | 2004-06 | 2013-06 |
SKODA | OCTAVIA II COMBI (1Z5)_04>13 | 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 | 102 | 1595 | 2004-09 | 2013-06 |
VW | GOLF V (1K1)_03>09 | 1.6 | BGU (01.04-.), BSE, BSF, CCSA | 75 | 102 | 1595 | 2004-01 | 2008-11 |
VW | GOLF V (1K1)_03>09 | 2.0 FSI | AXW (01.04-.), BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ | 110 | 150 | 1984 | 2004-01 | 2008-11 |
VW | GOLF V VARIANT (1K5)_07>09 | 1.6 | BSE, BSF, CCSA | 75 | 102 | 1595 | 2007-06 | 2009-07 |
VW | JETTA III (1K2)_04>10 | 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 75 | 102 | 1595 | 2004-09 | 2010-10 |
VW | JETTA III (1K2)_04>10 | 2.0 FSI | BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | 1984 | 2005-08 | 2010-10 |
VW | PASSAT B6 (3C2)_05>10 | 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | 1984 | 2005-03 | 2010-07 |
VW | PASSAT B6 VARIANT (3C5)_05>11 | 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | 1984 | 2005-08 | 2010-11 |
