Referencia 
                    TWW4145
                     
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
            
    
        
| Referencia | TWW4145 | 
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión | 
| Marca | INDECO | 
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha | 
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 33 | 
| Número de dientes, anillo ABS | 45 | 
| Diámetro junta lado cambio | 100 | 
| Tipo de cambio | Manual | 
| Longitud total | 636 | 
| Diámetro junta lado rueda | 88 | 
Equivalencias:
| AUDI | 8D0407272AP | 
|---|---|
| AUDI | 8D0407452V | 
| AUDI | 8D0407452X | 
| SEAT | 8D0407272AP | 
| SEAT | 8D0407452V | 
| SEAT | 8D0407452X | 
| SKODA | 8D0407272AP | 
| SKODA | 8D0407452V | 
| SKODA | 8D0407452X | 
| VAG | 8D0407272AP | 
| VAG | 8D0407452V | 
| VAG | 8D0407452X | 
| VOLKSWAGEN | 8D0407272AP | 
| VOLKSWAGEN | 8D0407272DL | 
| VOLKSWAGEN | 8D0407452V | 
| VOLKSWAGEN | 8D0407452X | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B5 (8D2)_00>97 | 1.6 | ADP (.-10.96), AHL (10.96-.), ANA (08.98-.), ARM (08.98-.) | 74 | 100 | 1595 | 1994-11 | 2000-10 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2)_00>97 | 1.6 | ALZ | 75 | 102 | 1595 | 2000-07 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5)_00>97 | 1.6 | ADP (.-10.96), AHL (10.96-.), ANA, ARM | 74 | 100 | 1595 | 1994-11 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5)_00>97 | 1.6 | ALZ | 75 | 102 | 1595 | 2000-07 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2)_00>97 | 1.8 QUATTRO | ADR (12.95-.), APT (02.99-.), ARG (07.98-.) | 92 | 125 | 1781 | 1995-01 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2)_00>97 | 1.8 QUATTRO | AFY | 85 | 115 | 1781 | 1995-07 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2)_00>97 | 1.8 T QUATTRO | AEB (12.95-12.98), ANB (07.99-.), APU (02.99-.), ARK (07.98-07.99), ATW, AWT | 110 | 150 | 1781 | 1995-01 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5)_00>97 | 1.8 QUATTRO | ADR (01.96-.), APT (02.99-.), ARG (07.98-.) | 92 | 125 | 1781 | 1996-01 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5)_00>97 | 1.8 QUATTRO | AFY | 85 | 115 | 1781 | 1995-07 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5)_00>97 | 1.8 T QUATTRO | AEB (01.96-12.98), ANB (07.99-.), APU (02.99-.), ARK (07.98-07.99), ATW, AWT | 110 | 150 | 1781 | 1996-01 | 2001-09 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2)_00>99 | 1.6 | ADP, AHL (10.96-.), ANA, ARM | 74 | 101 | 1595 | 1996-10 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5)_00>99 | 1.6 | ADP, AHL (06.97-.), ANA (07.99-.), ARM (07.99-.) | 74 | 101 | 1595 | 1997-06 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5.5 (3B3)_00>05 | 1.6 | ALZ | 75 | 102 | 1595 | 2000-11 | 2005-05 | 
| VW | PASSAT B5.5 VARIANT (3B6)_00>05 | 1.6 | ALZ | 75 | 102 | 1595 | 2000-11 | 2005-05 | 
