Referencia
TTY4059
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TTY4059 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Longitud total | 710 |
|---|---|
| Diámetro junta lado rueda | 112.5 |
| Diámetro junta lado cambio | 104.5 |
| Lado de montaje | Delantero, izda/dcha |
| Tipo de cambio | Manual |
| Dentado exterior, lado de rueda | 30 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 30 |
Equivalencias:
| TOYOTA | 43430-60020 |
|---|---|
| TOYOTA | 43430-60040 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) | LAND CRUISER AMAZON_02>08 | 4.2 TD (HDJ100_, HDJ100) | 1HD-FTE | 150 | 204 | 4164 | 1998-01 | 2007-08 |
TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) | LAND CRUISER AMAZON_02>08 | 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 175 | 238 | 4664 | 2002-02 | 2007-08 |
TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) | LAND CRUISER AMAZON_02>08 | 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 173 | 235 | 4664 | 1998-01 | 2007-08 |
