Referencia
TSS4014
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TSS4014 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda/dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Auto + Manual |
| Longitud total | 519 |
| Dentado exterior, lado de rueda | 40 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 27 |
| Diámetro junta lado rueda | 93 |
| Diámetro junta lado cambio | 85.5 |
| Diámetro rodillo lado cambio | 37 |
Equivalencias:
| SSANGYONG | A 413 000 90 02 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_)_02>> | 2.7 XDI | D27DT | 120 | 163 | 2696 | 2004-08 |
|
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_)_02>> | 3.2 RX320 4X4 | G32D | 162 | 220 | 3199 | 2002-04 |
|
SSANGYONG | ACTYON I_05>> | 2.3 4X4 | G23D | 110 | 150 | 2295 | 2006-11 |
|
SSANGYONG | ACTYON I_05>> | 200 XDI 4WD | D20DT | 100 | 136 | 1998 | 2007-07 | 2013-06 |
SSANGYONG | ACTYON I_05>> | 200 XDI 4WD | D20DT | 104 | 141 | 1998 | 2006-10 |
|
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ)_07>> | 2.0 XDI 4WD | D20DTR | 114 | 155 | 1998 | 2011-09 |
|
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ)_07>> | 2.3 4WD | G23D | 110 | 150 | 2295 | 2011-09 |
|
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | MUSSO_12>> | 2.0 XDI 4WD | D20DTR | 110 | 150 | 1998 | 2015-01 |
|
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | MUSSO_12>> | 2.0 XDI 4WD | D20DTR | 114 | 155 | 1998 | 2012-01 |
|
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | MUSSO_12>> | 2.2 XDI 4WD | D22DTR | 131 | 178 | 2157 | 2015-07 |
|
SSANGYONG | KYRON_05>> | 2.0 XDI 4X4 | D20DT | 104 | 141 | 1998 | 2005-05 |
|
SSANGYONG | KYRON_05>> | 2.7 XDI 4X4 | D27DT | 120 | 163 | 2696 | 2006-03 |
|
SSANGYONG | REXTON W / REXTON_12>> | 2.0 XDI TRACTION INTÉGRALE | D20DTR | 110 | 150 | 1998 | 2013-07 |
|
SSANGYONG | REXTON W / REXTON_12>> | 2.0 XDI TRACTION INTÉGRALE | D20DTR | 114 | 155 | 1998 | 2012-07 |
|
