Referencia 
                    TSE4148
                     
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
            
    
        
| Referencia | TSE4148 | 
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión | 
| Marca | INDECO | 
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda | 
|---|---|
| Tipo de cambio | Auto + Manual | 
| Dentado exterior, lado de rueda | 36 | 
| Diámetro junta lado cambio | 108 | 
Equivalencias:
| VOLKSWAGEN | 7N0407763X | 
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711)_10>> | 1.4 TSI | CAVA, CNWB, CTHA | 110 | 150 | 1390 | 2010-06 | 
 | 
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711)_10>> | 2.0 TDI | CFFA | 100 | 136 | 1968 | 2010-06 | 2011-05 | 
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711)_10>> | 2.0 TDI | CFFB | 103 | 140 | 1968 | 2010-06 | 
 | 
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711)_10>> | 2.0 TDI | CFGC, DLUB | 130 | 177 | 1968 | 2012-11 | 
 | 
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711)_10>> | 2.0 TDI | CUVC, DFLA, DLTA | 110 | 150 | 1968 | 2015-05 | 
 | 
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711)_10>> | 2.0 TSI | CCZA | 147 | 200 | 1984 | 2010-11 | 2012-05 | 
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711)_10>> | 1.4 TSI | CZDA, DJKA | 110 | 150 | 1395 | 2015-05 | 
 | 
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711)_10>> | 2.0 TDI | CFFE, CUVA, DFLD, DLTC | 85 | 115 | 1968 | 2011-05 | 
 | 
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711)_10>> | 2.0 TSI | DEDA | 162 | 220 | 1984 | 2015-05 | 
 | 
| VW | SHARAN (7N1, 7N2)_10>> | 1.4 TSI | CAVA, CNWB, CTHA | 110 | 150 | 1390 | 2010-05 | 
 | 
| VW | SHARAN (7N1, 7N2)_10>> | 2.0 TDI | CFFA | 100 | 136 | 1968 | 2010-05 | 
 | 
| VW | SHARAN (7N1, 7N2)_10>> | 2.0 TDI | CFFB | 103 | 140 | 1968 | 2010-05 | 
 | 
| VW | SHARAN (7N1, 7N2)_10>> | 2.0 TDI | CUVC, DFLA, DLTA | 110 | 150 | 1968 | 2015-05 | 2015-11 | 
| VW | SHARAN (7N1, 7N2)_10>> | 2.0 TDI | CFFE, CUVA, DFLD, DLTC | 85 | 115 | 1968 | 2011-05 | 2019-07 | 
| VW | SHARAN (7N1, 7N2)_10>> | 2.0 TSI | CCZA | 147 | 200 | 1984 | 2010-12 | 
 | 
| VW | SHARAN (7N1, 7N2)_10>> | 2.0 TSI | DEDA | 162 | 220 | 1984 | 2015-05 | 
 | 
