Referencia
TSE4040N
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO (PRODUCTO-NUEVO)
| Referencia | TSE4040N |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO (PRODUCTO-NUEVO) |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 22 |
| Diámetro junta lado rueda | 81 |
| Diámetro junta lado cambio | 94 |
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 772 |
Equivalencias:
| AUDI | 191407272 |
|---|---|
| AUDI | 191407272A |
| AUDI | 191407272AA |
| AUDI | 191407272AB |
| AUDI | 191407272AC |
| AUDI | 191407272AE |
| AUDI | 191407272C |
| AUDI | 191407272X |
| AUDI | 191407274AX |
| AUDI | 191407274X |
| SEAT | 191407272 |
| SEAT | 191407272A |
| SEAT | 191407272AA |
| SEAT | 191407272AB |
| SEAT | 191407272AC |
| SEAT | 191407272AD |
| SEAT | 191407272AE |
| SEAT | 191407272B |
| SEAT | 191407272BA |
| SEAT | 191407272C |
| SEAT | 191407272E |
| SEAT | 191407272X |
| SEAT | 191407274AX |
| SEAT | 191407274BX |
| SEAT | 191407274RX |
| SEAT | 191407274X |
| SKODA | 191407272A |
| SKODA | 191407272AA |
| SKODA | 191407272AB |
| SKODA | 191407272AC |
| SKODA | 191407272AE |
| SKODA | 191407272C |
| SKODA | 191407272X |
| SKODA | 191407274AX |
| SKODA | 191407274BX |
| SKODA | 191407274X |
| VAG | 191407272 |
| VAG | 191407272A |
| VAG | 191407272AA |
| VAG | 191407272AB |
| VAG | 191407272AC |
| VAG | 191407272AD |
| VAG | 191407272AE |
| VAG | 191407272B |
| VAG | 191407272BA |
| VAG | 191407272C |
| VAG | 191407272E |
| VAG | 191407272X |
| VAG | 191407274AX |
| VAG | 191407274BX |
| VAG | 191407274RX |
| VAG | 191407274X |
| VOLKSWAGEN | 191407272 |
| VOLKSWAGEN | 191407272A |
| VOLKSWAGEN | 191407272AA |
| VOLKSWAGEN | 191407272AB |
| VOLKSWAGEN | 191407272AC |
| VOLKSWAGEN | 191407272AD |
| VOLKSWAGEN | 191407272AE |
| VOLKSWAGEN | 191407272B |
| VOLKSWAGEN | 191407272BA |
| VOLKSWAGEN | 191407272C |
| VOLKSWAGEN | 191407272E |
| VOLKSWAGEN | 191407272X |
| VOLKSWAGEN | 191407274AX |
| VOLKSWAGEN | 191407274BX |
| VOLKSWAGEN | 191407274RX |
| VOLKSWAGEN | 191407274X |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2)_00>99 | 1.6 I | AEH, AFT, AKL, APF, AUR | 74 | 101 | 1595 | 1996-07 | 2002-10 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2)_00>99 | 1.9 D | 1Y | 47 | 64 | 1896 | 1996-01 | 1996-08 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2)_00>99 | 1.9 D | 1Y | 50 | 68 | 1896 | 1993-02 | 1996-08 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2)_00>99 | 1.9 SDI | AEY | 47 | 64 | 1896 | 1996-08 | 1999-06 |
SEAT | CORDOBA VARIO (6K5)_00>99 | 1.6 I | AEH, AFT, AKL, APF, AUR | 74 | 101 | 1595 | 1996-09 | 2002-12 |
SEAT | CORDOBA VARIO (6K5)_00>99 | 1.9 SDI | AEY | 47 | 64 | 1896 | 1996-09 | 1999-06 |
SEAT | IBIZA II (6K1)_00>99 | 1.9 D | 1Y | 47 | 64 | 1896 | 1993-04 | 1996-08 |
SEAT | IBIZA II (6K1)_00>99 | 1.9 SDI | AEY | 47 | 64 | 1896 | 1996-08 | 1999-08 |
SEAT | INCA (6K9)_00>98 | 1.7 D | AHB (09.96-.) | 42 | 57 | 1715 | 1996-09 | 2003-06 |
SEAT | INCA (6K9)_00>98 | 1.9 D | 1Y | 47 | 64 | 1896 | 1995-11 | 2003-06 |
SEAT | INCA (6K9)_00>98 | 1.9 SDI | AEY (.-09.00), AYQ (09.00-.) | 47 | 64 | 1896 | 1995-11 | 2003-06 |
SEAT | TOLEDO I (1L2)_91>99 | 1.9 D | 1Y | 47 | 64 | 1896 | 1995-12 | 1999-03 |
SEAT | TOLEDO I (1L2)_91>99 | 1.9 D | 1Y | 50 | 68 | 1896 | 1991-05 | 1999-03 |
VW | CADDY II MONOSPACE (9K9B)_00>97 | 1.6 | 1F | 55 | 75 | 1595 | 1995-11 | 1997-05 |
VW | CADDY II MONOSPACE (9K9B)_00>97 | 1.7 SDI | AHB | 42 | 57 | 1715 | 1996-07 | 2000-09 |
VW | CADDY II MONOSPACE (9K9B)_00>97 | 1.9 D | 1Y | 47 | 64 | 1896 | 1995-11 | 2004-01 |
VW | CADDY II MONOSPACE (9K9B)_00>97 | 1.9 SDI | AEY, AYQ | 47 | 64 | 1896 | 1995-11 | 2004-01 |
VW | CADDY II PICK-UP (9U7)_96>00 | 1.6 | AEE | 55 | 75 | 1598 | 1996-06 | 2000-12 |
VW | CADDY II PICK-UP (9U7)_96>00 | 1.9 D | AEF | 47 | 64 | 1896 | 1996-06 | 2000-12 |
VW | GOLF I CABRIOLET (155)_79>93 | 1.3 | HK (08.83-07.85) | 40 | 54 | 1272 | 1983-08 | 1986-07 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.0 | GN | 33 | 45 | 1043 | 1983-11 | 1985-08 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.0 | HZ (08.85-10.91) | 37 | 50 | 1043 | 1985-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.3 CAT | 2G (08.89-07.92), MH (06.86-12.88), NZ (02.87-07.92) | 40 | 55 | 1272 | 1986-06 | 1992-12 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.3 | GT (08.83-.) | 43 | 58 | 1272 | 1983-08 | 1986-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.3 | HK (08.83-07.85), MH | 40 | 55 | 1272 | 1983-08 | 1987-06 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.3 | NU (08.85-.) | 37 | 50 | 1272 | 1985-08 | 1987-12 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.6 D | JP, ME (05.88-10.91) | 40 | 54 | 1588 | 1983-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.6 D | ME | 37 | 50 | 1588 | 1983-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.6 TD | 1V (08.89-10.91) | 44 | 60 | 1588 | 1989-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.6 TD | JR, MF (05.88-10.91) | 51 | 70 | 1588 | 1983-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.6 TD | RA, SB | 59 | 80 | 1588 | 1989-04 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.6 | ABN, EZ, HM | 55 | 75 | 1595 | 1983-08 | 1992-07 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.6 | PN | 51 | 70 | 1595 | 1986-10 | 1992-12 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.6 | RF | 53 | 72 | 1595 | 1986-02 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.8 I CAT | GX, RP | 66 | 90 | 1781 | 1987-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.8 SYNCRO | RH | 62 | 84 | 1781 | 1987-08 | 1988-07 |
VW | GOLF II (19E, 1G1)_83>92 | 1.8 | RH (08.86-01.90) | 62 | 84 | 1781 | 1986-08 | 1990-01 |
VW | GOLF II VAN (19E, 1G1)_83>91 | 1.3 | HK, MH, NZ | 40 | 54 | 1272 | 1983-08 | 1990-07 |
VW | GOLF II VAN (19E, 1G1)_83>91 | 1.6 D | JP | 40 | 54 | 1588 | 1983-08 | 1991-07 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165)_84>92 | 1.3 CAT | 2G (08.89-12.91), MH (06.87-12.88), NZ (06.87-12.91) | 40 | 55 | 1272 | 1987-06 | 1991-12 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165)_84>92 | 1.3 | GT | 43 | 58 | 1272 | 1984-01 | 1986-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165)_84>92 | 1.3 | HK (01.84-07.85), MH | 40 | 55 | 1272 | 1984-01 | 1987-06 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165)_84>92 | 1.6 D | JP, ME (05.88-10.91) | 40 | 54 | 1588 | 1984-01 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165)_84>92 | 1.6 TD | 1V (01.90-10.91) | 44 | 60 | 1588 | 1990-01 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165)_84>92 | 1.6 TD | JR, MF (05.88-.) | 51 | 70 | 1588 | 1984-01 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165)_84>92 | 1.6 TD | RA, SB | 59 | 80 | 1588 | 1989-04 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165)_84>92 | 1.6 | ABN, EZ, HM | 55 | 75 | 1595 | 1984-01 | 1992-07 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165)_84>92 | 1.6 | PN | 51 | 70 | 1595 | 1986-10 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165)_84>92 | 1.6 | RF | 53 | 72 | 1595 | 1986-03 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165)_84>92 | 1.8 CAT | GX, RP | 66 | 90 | 1781 | 1987-08 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165)_84>92 | 1.8 | GU (08.84-10.91), GX (08.84-10.87), HV (08.84-05.87) | 66 | 90 | 1781 | 1984-08 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165)_84>92 | 1.8 | RH (08.86-01.90) | 62 | 84 | 1781 | 1986-08 | 1990-01 |
VW | POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT_02>99 | 57 1.7 SDI | AKW | 42 | 57 | 1715 | 1997-07 | 2001-09 |
VW | POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT_02>99 | 64 1.9 SDI | AEY (12.95-.) | 47 | 64 | 1896 | 1995-12 | 1999-08 |
VW | POLO VARIANT (6V5)_97>01 | 1.7 SDI | AKW | 42 | 57 | 1715 | 1997-08 | 2001-09 |
VW | POLO VARIANT (6V5)_97>01 | 1.9 SDI | AEY (06.97-.) | 47 | 64 | 1896 | 1997-06 | 2001-09 |
VW | CADDY II VAN/MONOSPACE (9K9A)_00>97 | 1.7 SDI | AHB | 42 | 57 | 1715 | 1996-07 | 2000-09 |
VW | CADDY II VAN/MONOSPACE (9K9A)_00>97 | 1.9 D | 1Y | 47 | 64 | 1896 | 1995-11 | 2004-01 |
VW | CADDY II VAN/MONOSPACE (9K9A)_00>97 | 1.9 SDI | AEY (11.95-.), AYQ | 47 | 64 | 1896 | 1995-11 | 2004-01 |
VW | CADDY II VAN/MONOSPACE (9K9A)_00>97 | 75 1.6 | 1F | 55 | 75 | 1595 | 1995-11 | 1997-05 |
VW | CADDY II VAN/MONOSPACE (9K9A)_00>97 | 75 1.6 | AEE (06.97-.) | 55 | 75 | 1598 | 1995-11 | 2000-09 |
VW | POLO VAN VAN/BREAK (6V5)_00>99 | 1.9 SDI | AEY | 47 | 64 | 1896 | 1996-05 | 1996-08 |
