Referencia
TRE4445
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TRE4445 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Tipo de cambio | Auto |
| Longitud total | 676 |
| Dentado exterior, lado de rueda | 29 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 28 |
| Diámetro junta lado rueda | 89.8 |
| Diámetro junta lado cambio | 85 |
Equivalencias:
| RENAULT | 391011905R |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_)_16>> | 1.6 DCI 160 | R9M 452 | 118 | 160 | 1598 | 2016-09 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_)_16>> | 1.7 BLUE DCI 120 (R9A7, R9A8) | R9N 400, R9N 401 | 88 | 120 | 1749 | 2018-08 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_)_16>> | 1.7 BLUE DCI 150 (R9A7, R9A8) | R9N 401 | 110 | 150 | 1749 | 2018-08 |
RENAULT | MEGANE IV 3/5 PUERTAS (B9A/M/N_)_15>> | 1.6 DCI 165 | R9M 452 | 120 | 163 | 1598 | 2015-11 |
RENAULT | MEGANE IV 3/5 PUERTAS (B9A/M/N_)_15>> | 1.8 BLUE DCI 150 (B9A7) | R9N 401 | 110 | 150 | 1749 | 2019-02 |
RENAULT | MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_)_16>> | 1.6 DCI 165 | R9M 452 | 120 | 163 | 1598 | 2016-04 |
RENAULT | MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_)_16>> | 1.8 BLUE DCI 150 (K9A7) | R9N 401 | 110 | 150 | 1749 | 2019-02 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_)_16>> | 1.6 DCI 160 | R9M 452 | 118 | 160 | 1598 | 2016-09 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_)_16>> | 1.7 BLUE DCI 120 (J9A7, J9A8) | R9N 400, R9N 401 | 88 | 120 | 1749 | 2018-08 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_)_16>> | 1.7 BLUE DCI 150 (J9A7, J9A8) | R9N 400, R9N 401 | 110 | 150 | 1749 | 2018-08 |
