Referencia 
                    TRE4243
                     
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
            
    
        
| Referencia | TRE4243 | 
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión | 
| Marca | INDECO | 
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha | 
|---|---|
| Longitud total | 1116 | 
| Dentado exterior, lado de rueda | 28 | 
| Dentado exterior, lado de diferencial | 39 | 
| Número de dientes, anillo ABS | 51 | 
| Tipo de cambio | Manual | 
| Diámetro junta lado rueda | 101 | 
| Diámetro junta lado cambio | 88.5 | 
Equivalencias:
| RENAULT | 8200414937 | 
|---|---|
| RVI | 8200414937 | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBUS/AUTOCAR (X70)_02>> | DCI 120 | G9U 650 | 88 | 120 | 2463 | 2006-09 | 2011-03 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBUS/AUTOCAR (X70)_02>> | DCI 150 | G9U 632 | 107 | 145 | 2463 | 2006-09 | 2011-03 | 
| NISSAN | INTERSTAR CAMION PLATAFORMA/CHASIS_03>> | DCI 120 | G9U 650 | 88 | 120 | 2463 | 2006-08 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR CAMION PLATAFORMA/CHASIS_03>> | DCI 150 | G9U 632 | 107 | 145 | 2463 | 2006-08 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR VAN (X70)_02>> | DCI 120 | G9U 650 | 88 | 120 | 2463 | 2006-09 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR VAN (X70)_02>> | DCI 150 | G9U 632 | 107 | 145 | 2463 | 2006-09 | 
 | 
| OPEL | MOVANO AUTOBUS/AUTOCAR (X70)_00>> | 2.5 CDTI (JD) | G9U 632, G9U 650 | 107 | 146 | 2464 | 2006-08 | 
 | 
| OPEL | MOVANO AUTOBUS/AUTOCAR (X70)_00>> | 2.5 CDTI (JD) | G9U 632, G9U 650 | 88 | 120 | 2464 | 2006-08 | 
 | 
| OPEL | MOVANO AUTOBUS/AUTOCAR (X70)_00>> | 2.5 CDTI (JD) | G9U 650 | 74 | 101 | 2464 | 2007-09 | 
 | 
| OPEL | MOVANO CAMION PLATAFORMA/CHASIS (X70)_00>> | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | G9U 632, G9U 650 | 107 | 146 | 2464 | 2006-08 | 
 | 
| OPEL | MOVANO CAMION PLATAFORMA/CHASIS (X70)_00>> | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | G9U 632, G9U 650 | 88 | 120 | 2464 | 2006-08 | 
 | 
| OPEL | MOVANO CAMION PLATAFORMA/CHASIS (X70)_00>> | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | G9U 650 | 74 | 101 | 2464 | 2006-08 | 
 | 
| OPEL | MOVANO VAN (X70)_00>> | 2.5 CDTI (FD) | G9U 632, G9U 650 | 107 | 146 | 2464 | 2003-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO VAN (X70)_00>> | 2.5 CDTI (FD) | G9U 632, G9U 650 | 88 | 120 | 2464 | 2003-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO VAN (X70)_00>> | 2.5 CDTI (FD) | G9U 650 | 74 | 101 | 2464 | 2003-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO VAN (X70)_00>> | 2.5 DTI (FD) | G9U 754 | 73 | 99 | 2463 | 2003-10 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBUS/AUTOCAR (JD)_00>> | 2.5 DCI | G9U 632 | 107 | 146 | 2463 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBUS/AUTOCAR (JD)_00>> | 2.5 DCI | G9U 650 | 74 | 101 | 2463 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBUS/AUTOCAR (JD)_00>> | 2.5 DCI | G9U 650 | 88 | 120 | 2463 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II CAMION PLATAFORMA/CHASIS (ED/HD/UD)_00>> | 2.5 DCI | G9U 632 | 107 | 146 | 2463 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II CAMION PLATAFORMA/CHASIS (ED/HD/UD)_00>> | 2.5 DCI | G9U 650 | 74 | 101 | 2463 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II CAMION PLATAFORMA/CHASIS (ED/HD/UD)_00>> | 2.5 DCI | G9U 650 | 88 | 120 | 2463 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II VAN (FD)_00>> | 2.5 DCI | G9U 632 | 107 | 146 | 2463 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II VAN (FD)_00>> | 2.5 DCI | G9U 650 | 74 | 101 | 2463 | 2006-08 | 2010-01 | 
| RENAULT | MASTER II VAN (FD)_00>> | 2.5 DCI | G9U 650 | 88 | 120 | 2463 | 2006-08 | 
 | 
