Referencia
TPE4213
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TPE4213 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Tipo de cambio | Auto |
| Dentado exterior, lado de rueda | 28 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 37 |
| Longitud total | 641 |
| Diámetro junta lado rueda | 85.9 |
| Diámetro junta lado cambio | 80 |
Equivalencias:
| PEUGEOT | 1675859880 |
|---|---|
| PSA | 1667765080 |
| PSA | 9677914480 |
| PSA | 9815636380 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_)_18>> | 1.2 PURETECH 130 | HNS (EB2ADTS) | 96 | 131 | 1199 | 2019-07 |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_)_18>> | 1.5 BLUEHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 1499 | 2018-06 |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_)_18>> | 1.5 BLUEHDI 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-06 |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_)_18>> | 1.5 BLUEHDI 75 | YHW (DV5RE) | 56 | 76 | 1499 | 2018-06 |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_)_18>> | 1.2 PURETECH 110 | HNP (EB2ADT) | 81 | 110 | 1199 | 2018-06 |
CITROËN | BERLINGO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.5 BLUEHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 1499 | 2018-06 |
CITROËN | BERLINGO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.5 BLUEHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-06 |
CITROËN | BERLINGO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.6 BLUEHDI 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 99 | 1560 | 2018-06 |
CITROËN | BERLINGO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.6 BLUEHDI 75 | BHW (DV6FE) | 55 | 75 | 1560 | 2018-06 |
CITROËN | BERLINGO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | PURETECH 110 | HNP (EB2ADT) | 81 | 110 | 1199 | 2018-06 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 96 | 131 | 1199 | 2013-11 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 1.6 BLUEHDI 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1560 | 2013-11 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 1.6 HDI / BLUEHDI 115 | 9HC (DV6C), BHZ (DV6FC) | 85 | 115 | 1560 | 2013-09 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 2.0 BLUEHDI 150 | AHX (DW10FCD), AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1997 | 2013-11 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 2.0 GT BLUEHDI 180 | AHW (DW10FC) | 132 | 179 | 1997 | 2017-06 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 2.0 GT BLUEHDI 180 | AHW (DW10FC) | 133 | 181 | 1997 | 2014-06 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 2.0 GT BLUEHDI 180 | EHZ (DW10FC) | 130 | 177 | 1997 | 2017-06 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)_14>> | 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 96 | 131 | 1199 | 2014-03 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)_14>> | 1.6 HDI / BLUEHDI 115 | 9HC (DV6C), BHZ (DV6FC) | 85 | 115 | 1560 | 2014-03 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)_14>> | 2.0 GT HDI 180 / BLUEHDI 180 | AHW (DW10FC) | 133 | 181 | 1997 | 2014-06 |
PEUGEOT | PARTNER VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.5 BLUEHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-09 |
PEUGEOT | RIFTER_18>> | 1.5 BLUEHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 130 | 1499 | 2018-09 |
