Referencia
TPE4212
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TPE4212 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo de cambio | Auto |
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 28 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 37 |
| Diámetro junta lado rueda | 95 |
| Diámetro junta lado cambio | 89.3 |
| Lado de montaje | Delantero, izda |
| Longitud total | 940 |
Equivalencias:
| PEUGEOT | 9804894580 |
|---|---|
| PSA | 1610276080 |
| PSA | 9804894580 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 1.6 BLUEHDI 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1560 | 2013-11 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 2.0 BLUEHDI 150 | AHX (DW10FCD), AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1997 | 2013-11 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 2.0 GT BLUEHDI 180 | AHW (DW10FC) | 132 | 179 | 1997 | 2017-06 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 2.0 GT BLUEHDI 180 | AHW (DW10FC) | 133 | 181 | 1997 | 2014-06 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)_14>> | 1.6 BLUEHDI 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1560 | 2014-03 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)_14>> | 2.0 BLUEHDI 150 | AHX (DW10FCD) | 110 | 150 | 1997 | 2014-03 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)_14>> | 2.0 GT HDI 180 / BLUEHDI 180 | AHW (DW10FC) | 133 | 181 | 1997 | 2014-06 |
