Referencia
TOP4153
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TOP4153 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Longitud total | 560 |
| Dentado exterior, lado de rueda | 33 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 34 |
| Tipo de cambio | Manual |
| Diámetro junta lado rueda | 84.5 |
| Diámetro junta lado cambio | 94 |
Equivalencias:
| OPEL | 13 21 4837 |
|---|---|
| OPEL | 3 74 544 |
| PSA | 13 12 4676 |
| PSA | 3 74 544 |
| VAUXHALL | 3 74 544 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA H (A04)_04>14 | 1.7 CDTI (L48) | Z 17 DTH | 74 | 100 | 1686 | 2004-03 | 2010-10 |
OPEL | ASTRA H BREAK (A04)_04>14 | 1.7 CDTI (L35) | Z 17 DTH | 74 | 101 | 1686 | 2004-08 | 2010-10 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04)_05>10 | 1.7 CDTI (L08) | Z 17 DTH | 74 | 101 | 1686 | 2005-03 | 2010-10 |
