Referencia
TMI4049
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TMI4049 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 30 |
| Número de dientes, anillo ABS | 47 |
| Diámetro junta lado cambio | 132 |
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 495 |
| Diámetro junta lado rueda | 87.6 |
Equivalencias:
| MITSUBISHI | 3815A308 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | HUNTER_05>15 | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP | 100 | 136 | 2477 | 2005-11 | 2015-12 |
MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | HUNTER_05>15 | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP | 123 | 167 | 2477 | 2007-10 | 2015-12 |
MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | HUNTER_05>15 | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP | 131 | 178 | 2477 | 2010-04 | 2015-12 |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT_08>> | 2.5 DI-D (KG4W) | 4D56-HP | 131 | 178 | 2477 | 2008-07 | 2015-12 |
