Referencia
TMI4016N
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO (PRODUCTO-NUEVO)
| Referencia | TMI4016N |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO (PRODUCTO-NUEVO) |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Dentado exterior, lado de rueda | 30 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 28 |
| Número de dientes, anillo ABS | 50 |
| Diámetro junta lado cambio | 89 |
| Longitud total | 600 |
| Diámetro junta lado rueda | 103.7 |
Equivalencias:
| VOLKSWAGEN | 4K0407271A |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN_00>07 | 3.2 DI-D (V68W) | 4M41 | 118 | 160 | 3200 | 2000-04 | 2006-12 |
MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN_00>07 | 3.2 DI-D | 4M41 | 121 | 165 | 3200 | 2000-04 | 2001-10 |
MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN_00>07 | 3.5 | 6G74 (DOHC 24V) | 149 | 203 | 3497 | 2000-04 | 2007-01 |
MITSUBISHI | PAJERO III CANVAS TOP (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN_00>06 | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 4M41 | 118 | 160 | 3200 | 2001-10 | 2006-12 |
MITSUBISHI | PAJERO III CANVAS TOP (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN_00>06 | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 4M41 | 121 | 165 | 3200 | 2000-04 | 2006-12 |
