Referencia
TKI4056
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TKI4056 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Dentado exterior, lado de rueda | 30 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 28 |
| Número de dientes, anillo ABS | 48 |
| Diámetro junta lado rueda | 99.5 |
| Diámetro junta lado cambio | 90.5 |
| Diámetro rodillo lado cambio | 45.77 |
| Longitud total | 606 |
Equivalencias:
| KIA | 49500-1F710 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | TUCSON (JM)_04>> | 2.0 CRDI TRACTION INTÉGRALE | D4EA | 100 | 136 | 1991 | 2006-01 | 2010-03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM)_04>> | 2.0 CRDI TRACTION INTÉGRALE | D4EA | 103 | 140 | 1991 | 2006-01 | 2010-03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM)_04>> | 2.0 CRDI TRACTION INTÉGRALE | D4EA | 110 | 150 | 1991 | 2009-01 | 2010-03 |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM)_04>> | 2.0 CRDI 4WD | D4EA | 110 | 150 | 1991 | 2008-09 | 2010-05 |
