Referencia
TKI4019
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TKI4019 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 28 |
| Número de dientes, anillo ABS | 46 |
| Diámetro junta lado rueda | 84 |
| Diámetro junta lado cambio | 83 |
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 630 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 27 |
Equivalencias:
| KIA | 1K2KB2560X |
|---|---|
| KIA | 49501-1D700 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | CARENS II MONOSPACE (FJ)_02>> | 2.0 CRDI | D4EA | 103 | 140 | 1991 | 2005-11 |
KIA | CARENS II MONOSPACE (FJ)_02>> | 2.0 CRDI | D4EA | 83 | 113 | 1991 | 2002-07 |
KIA | CARENS III MONOSPACE (UN)_06>> | 2.0 CRDI 140 | D4EA | 103 | 140 | 1991 | 2006-09 |
