Referencia
TKI4009
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TKI4009 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Dentado exterior, lado de rueda | 28 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 28 |
| Número de dientes, anillo ABS | 54 |
| Diámetro junta lado rueda | 91 |
| Diámetro junta lado cambio | 90 |
| Longitud total | 652 |
Equivalencias:
| KIA | 0K552-2560XA |
|---|---|
| KIA | 0K5522-2620A |
| KIA | 0K55225600 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | CARNIVAL I (UP) | SEDONA_99>01 | 2.9 TDI | J3 | 93 | 126 | 2903 | 1999-08 | 2001-10 |
KIA | CARNIVAL II (GQ) | SEDONA_01>07 | 2.9 CRDI | J3(CRDI) | 106 | 144 | 2902 | 2001-10 | 2006-06 |
KIA | CARNIVAL II (GQ) | SEDONA_01>07 | 2.9 TDI | HJ3 | 93 | 126 | 2903 | 1999-08 | 2007-09 |
