Referencia
TKI4007
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TKI4007 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 28 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 30 |
| Diámetro junta lado rueda | 87 |
| Diámetro junta lado cambio | 88 |
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 640 |
Equivalencias:
| KIA | 49500-3E000 |
|---|---|
| KIA | 49501-3E111 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | SORENTO I (JC)_02>> | 2.5 CRDI | D4CB | 103 | 140 | 2497 | 2002-08 |
KIA | SORENTO I (JC)_02>> | 2.5 CRDI | D4CB | 125 | 170 | 2497 | 2006-12 |
KIA | SORENTO I (JC)_02>> | 3.5 V6 4WD | G6CU | 143 | 194 | 3497 | 2002-08 |
