Referencia
THY4069
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | THY4069 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Longitud total | 624 |
| Dentado exterior, lado de rueda | 24 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 25 |
| Número de dientes, anillo ABS | 48 |
| Diámetro junta lado rueda | 72.4 |
| Diámetro junta lado cambio | 69.6 |
| Tipo de cambio | Manual |
Equivalencias:
| HYUNDAI | 495000X110 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | I10 I (PA)_07>> | 1.0 | G3LA | 51 | 69 | 998 | 2011-01 | 2017-12 |
HYUNDAI | I10 I (PA)_07>> | 1.1 | G4HG | 48 | 65 | 1086 | 2007-12 | 2013-12 |
HYUNDAI | I10 I (PA)_07>> | 1.1 | G4HG | 49 | 67 | 1086 | 2008-01 | 2013-12 |
HYUNDAI | I10 I (PA)_07>> | 1.1 | G4HG | 51 | 69 | 1086 | 2011-04 | 2013-12 |
HYUNDAI | I10 I (PA)_07>> | 1.2 | G4LA | 57 | 78 | 1248 | 2008-11 | 2011-12 |
HYUNDAI | I10 I (PA)_07>> | 1.2 | G4LA | 63 | 86 | 1248 | 2011-04 | 2013-12 |
