Referencia
THY4058
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | THY4058 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Longitud total | 979 |
| Dentado exterior, lado de rueda | 27 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 27 |
| Número de dientes, anillo ABS | 47 |
| Diámetro junta lado rueda | 91 |
| Diámetro junta lado cambio | 89 |
| Tipo de cambio | Manual |
Equivalencias:
| HYUNDAI | 495013A352 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | TRAJET (FO)_00>08 | 2.0 CRDI | D4EA | 83 | 113 | 1991 | 2001-04 | 2008-07 |
HYUNDAI | TRAJET (FO)_00>08 | 2.0 | G4GC | 103 | 140 | 1975 | 2004-01 | 2008-07 |
HYUNDAI | TRAJET (FO)_00>08 | 2.0 | G4JP | 100 | 136 | 1997 | 2000-03 | 2008-07 |
