Referencia
THY4034
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | THY4034 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 576 |
| Dentado exterior, lado de rueda | 25 |
| Número de dientes, anillo ABS | 48 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 26 |
| Diámetro junta lado rueda | 83 |
| Diámetro junta lado cambio | 82 |
Equivalencias:
| HYUNDAI | 495001C510 |
|---|---|
| HYUNDAI | 495001C560 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | GETZ (TB)_01>10 | 1.5 CRDI GLS | D4FA | 81 | 110 | 1493 | 2005-08 | 2009-06 |
HYUNDAI | GETZ (TB)_01>10 | 1.5 CRDI | D3EA | 60 | 82 | 1493 | 2003-03 | 2005-09 |
HYUNDAI | GETZ (TB)_01>10 | 1.5 CRDI | D4FA | 65 | 88 | 1493 | 2005-08 | 2009-06 |
