Referencia
THO4032
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | THO4032 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Dentado exterior, lado de rueda | 26 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 27 |
| Diámetro junta lado rueda | 90 |
| Diámetro junta lado cambio | 79 |
| Longitud total | 630 |
Equivalencias:
| VOLVO | 36012413 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC VIII HATCHBACK (FN, FK)_05>> | 1.4 (FK1) | L13A7 | 61 | 83 | 1339 | 2005-09 |
|
HONDA | CIVIC VIII HATCHBACK (FN, FK)_05>> | 1.4 (FK1, FN4) | L13Z1 | 73 | 100 | 1339 | 2008-10 |
|
HONDA | CIVIC VIII HATCHBACK (FN, FK)_05>> | 1.8 (FN1, FK2) | R18A2 | 103 | 140 | 1799 | 2005-09 |
|
HONDA | CIVIC VIII(FD, FA)_05>> | 1.8 (FD1, FD7) | R18A1, R18A2 | 103 | 140 | 1799 | 2005-09 | 2012-02 |
