Referencia
THO4015
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | THO4015 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Dentado exterior, lado de rueda | 26 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 25 |
| Diámetro junta lado cambio | 80.5 |
| Diámetro rodillo lado cambio | 38 |
| Longitud total | 605 |
| Diámetro junta lado rueda | 79 |
Equivalencias:
| HONDA | 44305-SH3960 |
|---|---|
| HONDA | 44305-SH3961 |
| HONDA | 44305-SH3A00 |
| HONDA | 44305-SH3A01 |
| HONDA | 44305-SH3G00 |
| HONDA | 44305-SH3G01 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC II SHUTTLE (EE)_88>95 | 1.4 I 16V (EE1) | D14A1 | 66 | 90 | 1396 | 1988-01 | 1992-12 |
HONDA | CIVIC II SHUTTLE (EE)_88>95 | 1.5 I 16V (EE2) | D15B2 (10.88-09.91) | 69 | 94 | 1493 | 1988-01 | 1991-11 |
HONDA | CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE)_87>91 | 1.3 (EC8) | D13B1 (10.87-12.89) | 55 | 75 | 1343 | 1987-10 | 1989-12 |
HONDA | CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE)_87>91 | 1.3 16V CAT (EC8) | D13B2 (09.89-09.91) | 55 | 75 | 1343 | 1989-09 | 1991-09 |
HONDA | CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE)_87>91 | 1.4 L (EC9) | D14A1 (10.87-12.89) | 66 | 90 | 1396 | 1987-10 | 1989-12 |
HONDA | CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE)_87>91 | 1.5 I 16V (ED6) | D15B2 (10.88-09.91) | 69 | 94 | 1493 | 1988-10 | 1991-09 |
HONDA | CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE)_87>91 | 1.5 I 16V | D15B2 (10.88-09.91) | 66 | 90 | 1493 | 1988-10 | 1991-09 |
HONDA | CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE)_87>91 | 1.5 | D15B1 | 60 | 82 | 1493 | 1988-01 | 1989-12 |
HONDA | CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE)_87>91 | 1.6 I 16V (ED7) | D16A6 (10.87-09.91) | 80 | 109 | 1590 | 1987-10 | 1991-09 |
HONDA | CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE)_87>91 | 1.6 I 16V (ED7) | D16Z2 (10.87-09.91) | 81 | 110 | 1590 | 1987-10 | 1991-09 |
HONDA | CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE)_87>91 | 1.6 I 16V | D16A7, D16A9 | 96 | 130 | 1590 | 1987-09 | 1991-09 |
HONDA | CIVIC IV(ED)_87>91 | 1.3 | D13B1 (10.87-12.89) | 55 | 75 | 1343 | 1987-10 | 1989-12 |
HONDA | CIVIC IV(ED)_87>91 | 1.4 L (ED2) | D14A1 (10.87-12.89) | 66 | 90 | 1396 | 1987-10 | 1989-12 |
HONDA | CIVIC IV(ED)_87>91 | 1.5 I 16V (ED3) | D15B2 (10.88-09.91), D15B3 | 69 | 94 | 1493 | 1987-10 | 1991-09 |
HONDA | CIVIC IV(ED)_87>91 | 1.5 I 16V | D15B2 (10.88-09.91), D15B3 | 66 | 90 | 1493 | 1987-10 | 1991-09 |
HONDA | CIVIC IV(ED)_87>91 | 1.5 | D15B1 | 60 | 82 | 1493 | 1988-01 | 1989-12 |
HONDA | CIVIC IV(ED)_87>91 | 1.6 4X4 | B16A1 | 110 | 150 | 1595 | 1988-01 | 1991-12 |
HONDA | CIVIC IV(ED)_87>91 | 1.6 4X4 | D16Z5 | 91 | 124 | 1590 | 1989-01 | 1989-12 |
HONDA | CIVIC IV(ED)_87>91 | 1.6 I 16V (ED4) | D16A6 (10.89-09.91) | 80 | 109 | 1590 | 1987-11 | 1991-09 |
HONDA | CIVIC IV(ED)_87>91 | 1.6 I 16V (ED4) | D16Z2 (10.87-09.91) | 81 | 110 | 1590 | 1987-10 | 1991-09 |
HONDA | CIVIC IV(ED)_87>91 | 1.6 I 16V | D16A7 | 96 | 130 | 1590 | 1987-09 | 1991-09 |
HONDA | CIVIC IV(ED)_87>91 | 1.6 | D16Z5 | 91 | 124 | 1590 | 1988-01 | 1989-12 |
