Referencia
TFO4167
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TFO4167 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Dentado exterior, lado de rueda | 27 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 26 |
| Longitud total | 988 |
| Diámetro junta lado rueda | 82 |
| Diámetro junta lado cambio | 84.3 |
Equivalencias:
| FORD | 1867866 |
|---|---|
| FORD | DV613B436KA |
| FORD | DV613B436KB |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | TRANSIT CONNECT MONOSPACE_13>> | 1.6 TDCI | T1GA | 85 | 115 | 1560 | 2013-02 |
FORD | TRANSIT CONNECT MONOSPACE_13>> | 1.6 TDCI | TZGA, TZGB | 70 | 95 | 1560 | 2013-02 |
FORD | TRANSIT CONNECT MONOSPACE_13>> | 1.6 TDCI | UBGA | 55 | 75 | 1560 | 2013-02 |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 VAN/MONOSPACE_13>> | 1.6 TDCI | T1GA | 85 | 115 | 1560 | 2013-02 |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 VAN/MONOSPACE_13>> | 1.6 TDCI | TZGA, TZGB | 70 | 95 | 1560 | 2013-02 |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 VAN/MONOSPACE_13>> | 1.6 TDCI | UBGA | 55 | 75 | 1560 | 2013-02 |
