Referencia
TFO4156
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TFO4156 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 997 |
| Dentado exterior, lado de rueda | 27 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 26 |
| Diámetro junta lado rueda | 94.2 |
| Diámetro junta lado cambio | 92 |
Equivalencias:
| FORD | 1882115 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCI | T7MA, T7MB, T7MC, T7MD | 110 | 150 | 1997 | 2014-09 |
FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCI | TYMA | 85 | 115 | 1998 | 2013-03 |
FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCI | UFMA | 103 | 140 | 1997 | 2013-03 |
FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCI | UKMA | 100 | 136 | 1997 | 2013-03 |
FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCI | XRMA, XRMB | 88 | 120 | 1998 | 2014-09 |
FORD | KUGA II VAN_14>> | 2.0 TDCI | T7MA, T7MB | 110 | 150 | 1997 | 2014-09 |
