Referencia 
                    TFO4114
                     
                 
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                 
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
                 
            
    
        
| Referencia | TFO4114  | 
                
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión  | 
                
| Marca | INDECO  | 
                
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda  | 
                    
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 36  | 
                    
| Dentado exterior, lado de diferencial | 23  | 
                    
| Diámetro rodillo lado cambio | 30  | 
                    
| Tipo de cambio | Manual  | 
                    
| Longitud total | 600  | 
                    
| Diámetro junta lado rueda | 81.5  | 
                    
| Diámetro junta lado cambio | 78.5  | 
                    
Equivalencias:
| FORD | 1310251  | 
                
|---|---|
| FORD | 1707966  | 
                
| FORD | 4M513B437JE  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD  | FOCUS C-MAX (DM2)_03>07  | 1.6 TI  | HXDA, SIDA  | 85  | 115  | 1596  | 2004-08  | 2007-03  | 
FORD  | FOCUS C-MAX (DM2)_03>07  | 1.6  | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC  | 74  | 100  | 1596  | 2003-10  | 2007-03  | 
FORD  | FOCUS C-MAX (DM2)_03>07  | 1.8  | CSDA, CSDB  | 88  | 120  | 1798  | 2003-10  | 2007-03  | 
FORD  | FOCUS II (DA_, HCP, DP)_04>12  | 1.4  | ASDA, ASDB  | 59  | 80  | 1388  | 2004-07  | 2012-09  | 
FORD  | FOCUS II (DA_, HCP, DP)_04>12  | 1.6 LPG  | SIDA  | 85  | 115  | 1596  | 2009-10  | 2011-07  | 
FORD  | FOCUS II (DA_, HCP, DP)_04>12  | 1.6 TI  | HXDA, HXDB, SIDA  | 85  | 115  | 1596  | 2004-07  | 2012-09  | 
FORD  | FOCUS II (DA_, HCP, DP)_04>12  | 1.6  | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC  | 74  | 100  | 1596  | 2004-07  | 2012-09  | 
FORD  | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS)_04>12  | 1.4  | ASDA, ASDB  | 59  | 80  | 1388  | 2004-07  | 2012-09  | 
FORD  | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS)_04>12  | 1.6 TI  | HXDA, HXDB, SIDA  | 85  | 115  | 1596  | 2004-07  | 2012-09  | 
FORD  | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS)_04>12  | 1.6  | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC  | 74  | 100  | 1596  | 2004-07  | 2011-07  | 
FORD  | FOCUS II DESCAPOTABLE_06>10  | 1.6  | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC  | 74  | 100  | 1596  | 2006-10  | 2010-09  | 
FORD  | FOCUS II(DB_, FCH, DH)_05>12  | 1.4  | ASDA, ASDB  | 59  | 80  | 1388  | 2005-04  | 2012-09  | 
FORD  | FOCUS II(DB_, FCH, DH)_05>12  | 1.6 TI  | HXDA, HXDB, SIDA  | 85  | 115  | 1596  | 2005-04  | 2012-09  | 
FORD  | FOCUS II(DB_, FCH, DH)_05>12  | 1.6  | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC  | 74  | 100  | 1596  | 2005-04  | 2012-09  | 
VOLVO  | S40 II (544)_04>12  | 1.6  | B 4164 S3  | 74  | 101  | 1596  | 2005-01  | 2012-12  | 
