Referencia
TFO4101N
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO (PRODUCTO-NUEVO)
| Referencia | TFO4101N |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO (PRODUCTO-NUEVO) |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 36 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 26 |
| Diámetro junta lado rueda | 91 |
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 920 |
| Diámetro junta lado cambio | 87.5 |
Equivalencias:
| FORD | 1223723 |
|---|---|
| FORD | 1223725 |
| FORD | 1223726 |
| FORD | 1302701 |
| FORD | 1302702 |
| FORD | 1305325 |
| FORD | 1305326 |
| FORD | 1305938 |
| FORD | 1318942 |
| FORD | 1321950 |
| FORD | 1326809 |
| FORD | 1328279 |
| FORD | 1359656 |
| FORD | 1417775 |
| FORD | 1417777 |
| FORD | 1431359 |
| FORD | 1437453 |
| FORD | 1454202 |
| FORD | 1454211 |
| FORD | 1456973 |
| FORD | 1456974 |
| FORD | 1474624 |
| FORD | 1474892 |
| FORD | 1475129 |
| FORD | 1475130 |
| FORD | 1476892 |
| FORD | 1493007 |
| FORD | 1495046 |
| FORD | 1495047 |
| FORD | 1495064 |
| FORD | 1528656 |
| FORD | 1599050 |
| FORD | 1599062 |
| FORD | 1600571 |
| FORD | 1682436 |
| FORD | 1685795 |
| FORD | 1686115 |
| FORD | 1687408 |
| FORD | 1710782 |
| FORD | 1726275 |
| FORD | 1784751 |
| FORD | 1798097 |
| FORD | 1798099 |
| FORD | 3M51 3B436 NG |
| FORD | 3M51 3B436 NH |
| FORD | 3M513B436DAC |
| FORD | 3M513B436DAD |
| FORD | 3M513B436DAE |
| FORD | 3M513B436DAG |
| FORD | 3M513B436DAH |
| FORD | 3M513B436DC |
| FORD | 3M513B436DD |
| FORD | 3M513B436DF |
| FORD | 3M513B436DG |
| FORD | 3M513B436KC |
| FORD | 3M513B436KD |
| FORD | 3M513B436KE |
| FORD | 3M513B436KF |
| FORD | 3M513B436KG |
| FORD | 3M513B436KH |
| FORD | 3M513B436KJ |
| FORD | 3M513B436LC |
| FORD | 3M513B436LD |
| FORD | 3M513B436LE |
| FORD | 3M513B436LF |
| FORD | 3M513B436LG |
| FORD | 3M513B436NC |
| FORD | 3M513B436ND |
| FORD | 3M513B436NE |
| FORD | 5M513B436SA |
| FORD | 5M513B436SB |
| FORD | 5M513B436SC |
| FORD | 5M513B436SD |
| FORD | 5M513B436SE |
| FORD | RL3M513B436NX |
| FORD | RM3M513B436D2AH |
| FORD | RM3M513B436K1J |
| FORD | RM3M513B436N1H |
| FORD | RM3M513B436NE |
| FORD | RM3M513B436NH |
| HYUNDAI | 49501-CR000 |
| MITSUBISHI | CY719TT |
| MITSUBISHI | MB620255 |
| MITSUBISHI | MB620833 |
| MITSUBISHI | MR276869 |
| MITSUBISHI | MR276873 |
| MOTORCRAFT (FORD) | MR276869 |
| MOTORCRAFT (FORD) | MR276871 |
| MOTOROLA FRANCE (VALEO) | MB620255 |
| MOTOROLA FRANCE (VALEO) | MB620833 |
| PRESTOLITE (MOTOROLA) | CY719TT |
| PRESTOLITE (MOTOROLA) | MR276873 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX (DM2)_07>10 | 2.0 TDCI | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 100 | 136 | 1997 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2)_07>10 | 2.0 TDCI | G6DC, G6DE, G6DF | 98 | 133 | 1997 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2)_07>10 | 2.0 TDCI | IXDA | 81 | 110 | 1997 | 2008-02 | 2010-09 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2)_03>07 | 2.0 TDCI | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 100 | 136 | 1997 | 2003-10 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2)_03>07 | 2.0 TDCI | G6DC, G6DE, G6DF | 98 | 133 | 1997 | 2003-10 | 2007-03 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP)_04>12 | 2.0 TDCI | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 100 | 136 | 1997 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP)_04>12 | 2.0 TDCI | G6DE, G6DF | 98 | 133 | 1997 | 2004-07 | 2008-01 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP)_04>12 | 2.0 TDCI | IXDA | 81 | 110 | 1997 | 2008-02 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS)_04>12 | 2.0 TDCI | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 100 | 136 | 1997 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS)_04>12 | 2.0 TDCI | G6DE, G6DF | 98 | 133 | 1997 | 2004-07 | 2008-01 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS)_04>12 | 2.0 TDCI | IXDA | 81 | 110 | 1997 | 2008-02 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II DESCAPOTABLE_06>10 | 2.0 TDCI | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 100 | 136 | 1997 | 2006-10 | 2010-09 |
FORD | FOCUS II(DB_, FCH, DH)_05>12 | 2.0 TDCI | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 100 | 136 | 1997 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II(DB_, FCH, DH)_05>12 | 2.0 TDCI | IXDA | 81 | 110 | 1997 | 2008-02 | 2011-07 |
