Referencia
TFO4099
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TFO4099 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 607 |
| Dentado exterior, lado de rueda | 26 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 26 |
| Diámetro junta lado rueda | 89 |
| Diámetro junta lado cambio | 87.2 |
Equivalencias:
| FORD | 1362929 |
|---|---|
| FORD | 4118470 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER (ER, EQ, R_)_01>06 | 2.5 D 4X4 | WL | 57 | 78 | 2499 | 1999-10 | 2002-04 |
FORD | RANGER (ER, EQ, R_)_01>06 | 2.5 TD 4X4 | WL-T | 80 | 109 | 2500 | 1999-10 | 2006-06 |
MAZDA | B-SERIE (UF)_85>99 | 2.5 D 4WD | WLE7 | 63 | 86 | 2499 | 1996-02 | 1999-06 |
MAZDA | B-SERIE (UN)_01>08 | 2.5 D 4WD | MD25NA | 57 | 78 | 2500 | 1999-06 | 2006-11 |
MAZDA | B-SERIE (UN)_01>08 | 2.5 TD 4WD | MD25TI | 80 | 109 | 2499 | 1999-06 | 2006-07 |
