Referencia
TFO4091
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TFO4091 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 28 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 36 |
| Número de dientes, anillo ABS | 48 |
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 1055 |
| Diámetro junta lado rueda | 91 |
| Diámetro junta lado cambio | 87.5 |
Equivalencias:
| FORD | 1417761 |
|---|---|
| FORD | 1754372 |
| FORD | 4165961 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | TRANSIT CAMION PLATAFORMA/CHASIS (FM_ _, FN_ _)_00>06 | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | ABFA | 74 | 100 | 1998 | 2000-08 | 2006-05 |
FORD | TRANSIT CAMION PLATAFORMA/CHASIS (FM_ _, FN_ _)_00>06 | 2.0 TDCI (F_E_, F_F_) | FIFA | 92 | 125 | 1998 | 2002-08 | 2006-05 |
FORD | TRANSIT VAN (FA_ _)_00>06 | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | ABFA | 74 | 100 | 1998 | 2000-08 | 2006-05 |
FORD | TRANSIT VAN (FA_ _)_00>06 | 2.0 TDCI | FIFA | 92 | 125 | 1998 | 2002-08 | 2006-05 |
FORD | TRANSIT AUTOBUS/AUTOCAR (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)_00>06 | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | ABFA | 74 | 100 | 1998 | 2000-08 | 2006-05 |
FORD | TRANSIT AUTOBUS/AUTOCAR (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)_00>06 | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | F3FA | 63 | 86 | 1998 | 2000-08 | 2006-05 |
FORD | TRANSIT AUTOBUS/AUTOCAR (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)_00>06 | 2.0 TDCI (F_F_, F_E_, F_G_) | FIFA | 92 | 125 | 1998 | 2002-08 | 2006-05 |
