Referencia 
                    TFO4064
                     
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
            
    
        
| Referencia | TFO4064 | 
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión | 
| Marca | INDECO | 
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha | 
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 38 | 
| Dentado exterior, lado de diferencial | 35 | 
| Número de dientes, anillo ABS | 48 | 
| Diámetro junta lado rueda | 98 | 
| Tipo de cambio | Manual | 
| Longitud total | 555 | 
| Diámetro junta lado cambio | 104 | 
Equivalencias:
| AUDI | 7M0407272AX | 
|---|---|
| AUDI | 7M0407272E | 
| AUDI | 7M0407452X | 
| AUDI | 7M3407272A | 
| FORD | 1689846 | 
| FORD | 95VW3B436BA | 
| SEAT | 7M0407272AX | 
| SEAT | 7M0407272E | 
| SEAT | 7M0407452BX | 
| SEAT | 7M0407452X | 
| SEAT | 7M3407272A | 
| SEAT | 7M3407452AX | 
| SKODA | 7M0407272AX | 
| SKODA | 7M0407272E | 
| SKODA | 7M3407272A | 
| VAG | 7M0407272AX | 
| VAG | 7M0407272E | 
| VAG | 7M0407452BX | 
| VAG | 7M0407452X | 
| VAG | 7M3407272A | 
| VAG | 7M3407452AX | 
| VOLKSWAGEN | 1122173 | 
| VOLKSWAGEN | 7M0407272AX | 
| VOLKSWAGEN | 7M0407272E | 
| VOLKSWAGEN | 7M0407452BX | 
| VOLKSWAGEN | 7M0407452X | 
| VOLKSWAGEN | 7M3407272A | 
| VOLKSWAGEN | 7M3407452AX | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY I (WGR)_00>06 | 1.9 TDI | 1Z, AHU, ANU (04.00-.) | 66 | 90 | 1896 | 1995-03 | 2006-05 | 
| FORD | GALAXY I (WGR)_00>06 | 1.9 TDI | AFN, AVG | 81 | 110 | 1896 | 1997-08 | 2000-04 | 
| FORD | GALAXY I (WGR)_00>06 | 2.0 I | NSE, ZVSA | 85 | 116 | 1998 | 1995-11 | 2006-05 | 
| FORD | GALAXY I (WGR)_00>06 | 2.3 16V | E5SA (03.00-.), Y5B (01.97-03.00) | 107 | 146 | 2295 | 1997-01 | 2006-05 | 
| FORD | GALAXY I (WGR)_00>06 | 2.3 16V | E5SB | 103 | 140 | 2295 | 2001-09 | 2006-05 | 
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9)_00>10 | 1.8 T 20V | AJH, AWC (08.00-.) | 110 | 150 | 1781 | 1997-10 | 2010-03 | 
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9)_00>10 | 1.9 TDI | 1Z (.-07.96), AHU (07.96-.), ANU (08.00-.) | 66 | 90 | 1896 | 1996-04 | 2010-03 | 
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9)_00>10 | 1.9 TDI | AFN, AVG | 81 | 110 | 1896 | 1996-08 | 2000-06 | 
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9)_00>10 | 2.0 I | ADY (.-08.00), ATM (08.00-.) | 85 | 115 | 1984 | 1996-04 | 2010-03 | 
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)_00>> | 1.8 T 20V | AJH, AWC (04.00-.) | 110 | 150 | 1781 | 1997-09 | 2010-03 | 
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)_00>> | 1.9 TDI | 1Z, AHU, ANU (09.99-.) | 66 | 90 | 1896 | 1995-09 | 2010-03 | 
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)_00>> | 1.9 TDI | AFN, AVG | 81 | 110 | 1896 | 1996-09 | 2000-04 | 
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)_00>> | 2.0 | ADY (09.95-04.00), ATM (04.00-.) | 85 | 115 | 1984 | 1995-09 | 2010-03 | 
