Referencia
TFI4127
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TFI4127 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 22 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 22 |
| Diámetro junta lado cambio | 72.5 |
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 843 |
| Diámetro junta lado rueda | 76 |
Equivalencias:
| FIAT | 51787861 |
|---|---|
| FORD | 1541812 |
| FORD | 1835992 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | 500 (312_)_07>> | 1.2 (312AXA1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1242 | 2007-07 |
FIAT | 500 (312_)_07>> | 1.2 LPG (312AXA1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1242 | 2010-12 |
FIAT | 500 C (312_)_09>> | 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1242 | 2009-09 |
FIAT | PANDA (312_, 319_)_12>> | 1.2 (312PXA1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1242 | 2012-02 |
